
地元生まれの地元育ちの会社です
詳しい会社概要はこちらをご覧下さい。
月謝は月末清算後払いの安心なシステムです
例えば90分指導を4回行いましたら月末にその分を家庭教師からお客様へご請求するシステムです。前払いで指導を途中解約したにもかかわらず指導しなかった分を返還しないようなことは一切ございませんのでご安心下さい。
入会金\0 教材費\0 月会費\0

他社との違いは、登録料(入会金)や月管理・サポート費用が別途かかることはございません。また教材費をご請求するこは一切ございません。
家庭教師は全員熊本大学生

令和5年度公立高校前期(特色)試験の倍率 熊本県教育委員会 1/17 発表
前期特色試験選抜に5,279人が受験 平均倍率1.51倍
[県央地区]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 前期選抜の 募集人員 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
済々黌 | 普通 | 400 | - | - | - | - |
熊本 | 普通 | 400 | - | - | - | - |
第一 | 普通 | 320 | - | - | - | - |
普通(英語) | 40 | 10 | 54 | 0 | 5.40 | |
第二 | 普通 | 320 | - | - | - | - |
理数 | 40 | 20 | 99 | 0 | 4.95 | |
美術 | 40 | 20 | 87 | 0 | 4.35 | |
熊本西 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
普通(体育) | 40 | 20 | 27 | 0 | 1.35 | |
サイエンス情報 | 40 | 20 | 36 | 0 | 1.80 | |
熊本北 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
理数 | 40 | 20 | 84 | 0 | 4.20 | |
英語 | 40 | 20 | 49 | 0 | 2.45 | |
東稜 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
普通(国際) | 40 | 20 | 38 | 1 | 1.90 | |
普通(理数) | 40 | 20 | 44 | 0 | 2.20 | |
湧心館 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
情報処理 | 40 | 20 | 72 | 0 | 3.60 | |
熊本商業 | 商業 | 200 | 100 | 334 | 1 | 3.34 |
情報処理 | 80 | 40 | 89 | 0 | 2.23 | |
国際経済 | 40 | 20 | 43 | 0 | 2.15 | |
会計 | 40 | 20 | 54 | 0 | 2.70 | |
熊本工業 | 機械 | 40 | 20 | 53 | 1 | 2.65 |
電気 | 40 | 20 | 38 | 1 | 1.90 | |
電子 | 40 | 20 | 59 | 0 | 2.95 | |
工業化学 | 40 | 20 | 38 | 0 | 1.90 | |
テキスタイルデザイン | 40 | 20 | 60 | 0 | 3.00 | |
土木 | 40 | 20 | 47 | 0 | 2.35 | |
建築 | 40 | 20 | 73 | 0 | 3.65 | |
材料技術 | 40 | 20 | 42 | 3 | 2.10 | |
インテリア | 40 | 20 | 44 | 1 | 2.20 | |
情報システム | 40 | 20 | 60 | 0 | 3.00 | |
熊本農業 | 農業 | 40 | 20 | 38 | 0 | 1.90 |
園芸・果樹 | 40 | 20 | 44 | 0 | 2.20 | |
畜産 | 40 | 20 | 48 | 0 | 2.40 | |
農業経済 | 40 | 20 | 53 | 0 | 2.65 | |
農業土木 | 40 | 20 | 48 | 0 | 2.40 | |
食品工業 | 40 | 20 | 52 | 0 | 2.60 | |
生活 | 40 | 20 | 43 | 1 | 2.15 | |
宇土 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
松橋 | 普通(地域創造) | 80 | 40 | 28 | 0 | 0.70 |
情報処理 | 40 | 20 | 25 | 0 | 1.25 | |
家政 | 40 | 20 | 14 | 0 | 0.70 | |
小川工業 | 機械 | 40 | 20 | 44 | 1 | 2.20 |
建築 | 40 | 20 | 41 | 1 | 2.05 | |
土木 | 40 | 20 | 12 | 1 | 0.60 | |
設備工業 | 40 | 20 | 36 | 0 | 1.80 | |
情報電子 | 40 | 20 | 62 | 0 | 3.10 | |
御船 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
普通(芸術) | 40 | 20 | 29 | 0 | 1.45 | |
電子機械 | 80 | 40 | 69 | 1 | 1.73 | |
甲佐 | 普通 | 40 | 20 | 6 | 0 | 0.30 |
普通(福祉教養) | 40 | 20 | 8 | 0 | 0.40 | |
ビジネス情報 | 40 | 20 | 11 | 0 | 0.55 | |
矢部 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0 | 1.00 |
食農科学(農業科学) | 20 | 20 | 16 | 1 | 0.80 | |
食農科学(食・生活) | 20 | |||||
林業科学 | 40 | 20 | 17 | 4 | 0.85 |
[県北地区]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 出願確定 者数計 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
岱志 | 普通(アドバンスト) | 40 | 28 | 4 | 3 | 0.14 |
普通(キャリア) | 40 | 28 | 21 | 7 | 0.75 | |
普通(スポーツ) | 20 | 14 | 2 | 0 | 0.14 | |
普通(美術工芸) | 20 | 14 | 10 | 0 | 0.71 | |
玉名 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
玉名工業 | 機械 | 80 | 40 | 98 | 2 | 2.45 |
電気 | 40 | 20 | 32 | 0 | 1.60 | |
電子 | 40 | 20 | 44 | 0 | 2.20 | |
工業化学 | 40 | 20 | 39 | 1 | 1.95 | |
土木 | 40 | 20 | 32 | 0 | 1.60 | |
北稜 | 商業 | 40 | 20 | 11 | 0 | 0.55 |
園芸 | 40 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | |
造園 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0.10 | |
家政 | 40 | 20 | 22 | 0 | 1.10 | |
鹿本 | 普通 | 200 | - | - | - | - |
みらい創造 (グローバル探究) |
40 | 14 | 32 | 0 | 2.29 | |
みらい創造 (スポーツ健康科学) |
40 | 28 | 29 | 0 | 1.04 | |
鹿本商工 | 商業 | 40 | 20 | 15 | 0 | 0.75 |
情報管理 | 40 | 20 | 32 | 0 | 1.60 | |
機械 | 40 | 20 | 38 | 0 | 1.90 | |
電子機械 | 40 | 20 | 28 | 0 | 1.40 | |
鹿本農業 | 園芸技術 | 40 | 20 | 16 | 1 | 0.80 |
食品科学 | 40 | 28 | 28 | 0 | 1.00 | |
生活デザイン | 40 | 20 | 12 | 0 | 0.60 | |
菊池 | 普通(未来探究) | 40 | 14 | 14 | 0 | 1.00 |
普通(地域探究) | 80 | 28 | 46 | 0 | 1.64 | |
商業 | 80 | 40 | 41 | 1 | 1.03 | |
菊池農業 | 農業 | 40 | 20 | 16 | 1 | 0.80 |
園芸 | 40 | 20 | 24 | 0 | 1.20 | |
畜産科学 | 40 | 20 | 43 | 5 | 2.15 | |
食品化学 | 40 | 20 | 29 | 0 | 1.45 | |
生活文化 | 40 | 20 | 13 | 0 | 0.65 | |
阿蘇中央 | 普通 | 120 | 60 | 52 | 12 | 0.87 |
総合ビジネス | 40 | 28 | 11 | 1 | 0.39 | |
農業食品 | 40 | 28 | 20 | 1 | 0.71 | |
グリーン環境 | 40 | 28 | 11 | 0 | 0.39 | |
社会福祉 | 40 | 28 | 13 | 0 | 0.46 | |
大津 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
理数 | 40 | 4 | 15 | 3 | 3.75 | |
普通(体育) | 20 | 14 | 70 | 26 | 5.00 | |
普通(美術) | 20 | 14 | 18 | 0 | 1.29 | |
翔陽 | 総合学科 | 280 | 140 | 361 | 0 | 2.58 |
高森 | 普通(グローカル探究) | 40 | 28 | 27 | 0 | 0.96 |
マンガ学科 | 40 | 28 | 51 | 12 | 1.82 |
[県南地区]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 前期選抜の 募集人員 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
八代 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
八代清流 | 普通 | 200 | - | - | - | - |
八代東 | 普通(スポーツ) | 40 | 20 | 19 | 3 | 0.95 |
商業 | 80 | 40 | 46 | 0 | 1.15 | |
情報ネットワーク | 40 | 20 | 21 | 0 | 1.05 | |
八代工業 | 機械 | 80 | 40 | 63 | 0 | 1.58 |
電気 | 80 | 40 | 50 | 1 | 1.25 | |
工業化学 | 40 | 20 | 18 | 0 | 0.90 | |
インテリア | 40 | 20 | 25 | 0 | 1.25 | |
情報技術 | 40 | 20 | 33 | 0 | 1.65 | |
八代農業 | 食農創造 | 40 | 20 | 36 | 1 | 1.80 |
生産土木 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
家庭 | 40 | 20 | 26 | 0 | 1.30 | |
八代農業泉分校 | グリーンライフ | 40 | 20 | 21 | 0 | 1.05 |
人吉 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
球磨工業 | 機械 | 80 | 40 | 75 | 1 | 1.88 |
電気 | 40 | 20 | 24 | 0 | 1.20 | |
建築(建築) | 20 | 10 | 17 | 0 | 1.70 | |
建築(伝統建築) | 20 | 10 | 16 | 5 | 1.60 | |
建設工学 | 40 | 20 | 21 | 0 | 1.05 | |
水俣 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
商業 | 40 | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
機械 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
電気建築システム(電気) | 20 | 10 | 7 | 0 | 0.70 | |
電気建築システム(建築) | 20 | 10 | 3 | 0 | 0.30 | |
天草 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
天草倉岳校 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
牛深 | 普通総合学科 | 120 | 60 | 16 | 0 | 0.27 |
天草工業 | 機械 | 80 | 40 | 74 | 0 | 1.85 |
電気 | 40 | 20 | 27 | 0 | 1.35 | |
土木 | 40 | 20 | 35 | 1 | 1.75 | |
情報技術 | 40 | 20 | 41 | 0 | 2.05 | |
天草拓心 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
商業 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0.43 | |
生物生産 | 40 | 28 | 6 | 0 | 0.21 | |
食品科学 | 40 | 28 | 20 | 0 | 0.71 | |
生活科学 | 40 | 28 | 25 | 0 | 0.89 | |
普通(総合) | 40 | 28 | 1 | 0 | 0.04 | |
海洋科学(海洋航海) | 20 | 14 | 14 | 0 | 1.00 | |
海洋科学(栽培食品) | 20 | 14 | 9 | 1 | 0.64 | |
上天草 | 普通 | 40 | 28 | 22 | 0 | 0.79 |
普通(グローカル文理) | 40 | 28 | 5 | 0 | 0.18 | |
情報会計 | 40 | 28 | 8 | 0 | 0.29 | |
福祉 | 40 | 28 | 2 | 0 | 0.07 | |
芦北 | 農業 | 40 | 28 | 10 | 1 | 0.36 |
林業 | 40 | 28 | 19 | 0 | 0.68 | |
福祉 | 40 | 28 | 8 | 0 | 0.29 | |
球磨中央 | 地域未来探究 | 40 | 28 | 32 | 0 | 1.14 |
商業 | 80 | 56 | 49 | 0 | 0.88 | |
情報処理 | 40 | 28 | 34 | 0 | 1.21 | |
南稜 | 普通(スポーツ) | 20 | 14 | 14 | 0 | 1.00 |
普通(福祉) | 20 | 14 | 15 | 0 | 1.07 | |
総合農業 | 80 | 56 | 30 | 0 | 0.54 | |
食品科学 | 40 | 28 | 14 | 0 | 0.50 | |
生活経営 | 40 | 28 | 17 | 1 | 0.61 | |
人吉・五木分校 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
[熊本市立]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 前期選抜の 募集人員 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
必由館 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
普通(国際) | 40 | 20 | 59 | 17 | 2.95 | |
普通(芸術) | 40 | 20 | 47 | 20 | 2.35 | |
普通(服飾デザイン) | 40 | 20 | 55 | 17 | 2.75 | |
千原台 | 情報ビジネス探究 | 120 | 72 | 145 | 12 | 2.01 |
健康スポーツ探究 | 40 | 28 | 45 | 13 | 1.61 |
教科書改訂で大きく変わった高校入試

新着情報
- 2023.01.17
- 2023年度熊本県公立高校前期(特色)試験倍率発表(熊本県教育委員会公表)