最新大学入試情報
2021年度 大学入学共通テスト試験の日程
(1)出願期間
令和2年9月28日(月)~10月8日(木)
(2)実施日
令和3年1月16日(土)、17日(日)
追・再試験実施日
令和3年1月30日(土)、31日(日)
特別追試験実施日
令和3年2月13日(土)、14日(日)
(3)検定料
2教科以下を受験する場合12,000円、3教科以上を受験する場合18,000円
(4)成績通知書の送付
令和3年4月1日(木)以降
2021年度 大学入学共通テスト試験平均点(最終集計) 独立行政法人大学入試センター発表
教科名 | 科目名 | 平均点 | |
国語 | 国 語 (200点満点) |
国 語 | 117.51 |
社会 | 地理歴史 (100点満点) |
世界史A | 46.14 |
世界史B | 63.49 | ||
日本史A | 49.57 | ||
日本史B | 64.26 | ||
地理A | 59.98 | ||
地理B | 60.06 | ||
公民 (100点満点) |
現代社会 | 58.40 | |
倫理 | 71.96 | ||
政治・経済 | 57.03 | ||
倫理・政治・経済 | 69.26 | ||
数学 | 数学①(100点) | 数学Ⅰ | 39.11 |
数学Ⅰ・数学A | 57.68 | ||
数学②(100点) | 数学Ⅱ | 39.51 | |
数学Ⅱ・数学B | 59.93 | ||
理科 | 理科①(50点) | 物理基礎 | 37.55 |
化学基礎 | 24.65 | ||
生物基礎 | 29.17 | ||
地学基礎 | 33.52 | ||
理科②(100点) | 物理 | 62.36 | |
化学 | 57.59 | ||
生物 | 72.64 | ||
地学 | 46.65 | ||
外国語 | 英語 リーディング(100点) |
英語リーディング | 58.80 |
英語 リスニング(100点) |
英語リスニング | 56.16 |