最新大学入試情報
2019年度 センター試験の日程
(1)出願期間
平成30年10月1日(月)~10月12日(金)
(2)実施日
平成31年1月19日(土)、20日(日)
追・再試験実施日
平成31年1月26日(土)、27日(日)
(3)検定料
2教科以下を受験する場合12,000円、3教科以上を受験する場合18,000円
(4)成績通知書の送付
平成31年4月16日(火)以降
2019年度 大学入試センター試験平均点(最終集計) 独立行政法人大学入試センター発表
教科名 | 科目名 | 平均点 | |
国語 | 国 語 (200点満点) |
国 語 | 121.55(60.77) |
社会 | 地理歴史 (100点満点) |
世界史A | 47.57 |
世界史B | 65.36 | ||
日本史A | 50.60 | ||
日本史B | 63.54 | ||
地理A | 57.11 | ||
地理B | 62.03 | ||
公民 (100点満点) |
現代社会 | 56.76 | |
倫理 | 62.25 | ||
政治・経済 | 56.24 | ||
倫理・政治・経済 | 64.22 | ||
数学 | 数学①(100点) | 数学Ⅰ | 36.71 |
数学Ⅰ・数学A | 59.68 | ||
数学②(100点) | 数学Ⅱ | 30.00 | |
数学Ⅱ・数学B | 53.21 | ||
簿記・会計 | 58.92 | ||
情報関係基礎 | 49.89 | ||
理科 | 理科①(50点) | 物理基礎 | 30.58(61.16) |
化学基礎 | 31.22(62.44) | ||
生物基礎 | 30.99(61.98) | ||
地学基礎 | 29.62(59.24) | ||
理科②(100点) | 物理 | 56.94 | |
化学 | 54.67 | ||
生物 | 62.89 | ||
地学 | 46.34 | ||
外国語 | 筆記(200点) | 英語 | 123.30(61.65) |
ドイツ語 | 152.21(76.10) | ||
フランス語 | 138.64(69.32) | ||
中国語 | 150.89(75.44) | ||
韓国語 | 126.25(63.12) | ||
リスニング (50点) |
英語 | 31.42(62.84) |
※( )内は100点満点に換算した数値