最新大学入試情報
2020年度 センター試験の日程
(1)出願期間
令和元年9月30日(月)~10月10日(木)
(2)実施日
令和2年1月18日(土)、19日(日)
追・再試験実施日
令和2年1月25日(土)、26日(日)
(3)検定料
2教科以下を受験する場合12,000円、3教科以上を受験する場合18,000円
(4)成績通知書の送付
令和2年4月16日(木)以降
2020年度 大学入試センター試験平均点(最終集計) 独立行政法人大学入試センター発表
教科名 | 科目名 | 平均点 | |
国語 | 国 語 (200点満点) |
国 語 | 119.33(59.66) |
社会 | 地理歴史 (100点満点) |
世界史A | 51.16 |
世界史B | 62.97 | ||
日本史A | 44.59 | ||
日本史B | 65.45 | ||
地理A | 54.51 | ||
地理B | 66.35 | ||
公民 (100点満点) |
現代社会 | 57.30 | |
倫理 | 65.37 | ||
政治・経済 | 53.75 | ||
倫理・政治・経済 | 66.51 | ||
数学 | 数学①(100点) | 数学Ⅰ | 35.93 |
数学Ⅰ・数学A | 51.88 | ||
数学②(100点) | 数学Ⅱ | 28.38 | |
数学Ⅱ・数学B | 49.03 | ||
簿記・会計 | 54.98 | ||
情報関係基礎 | 68.34 | ||
理科 | 理科①(50点) | 物理基礎 | 33.29(66.58) |
化学基礎 | 28.20(56.40) | ||
生物基礎 | 32.10(64.20) | ||
地学基礎 | 27.03(54.06) | ||
理科②(100点) | 物理 | 60.68 | |
化学 | 54.79 | ||
生物 | 57.56 | ||
地学 | 39.51 | ||
外国語 | 筆記(200点) | 英語 | 116.31(58.15) |
ドイツ語 | 147.90(73.95) | ||
フランス語 | 138.41(69.20) | ||
中国語 | 167.41(83.70) | ||
韓国語 | 147.50(73.75) | ||
リスニング (50点) |
英語 | 28.78(57.56) |
※( )内は100点満点に換算した数値