| 家庭教師の熊大サークルホーム | → | 小学生用メニュー | → | 最新中学入試情報(2024年版) | 
令和6年度県立中学校別受験倍率状況
| 中学名 | 定員 | 受験者 | 今年度倍率 | 前年度倍率 | 
| 玉名 | 70 | 119 | 1.70 | 1.97 | 
| 宇土 | 70 | 96 | 1.37 | 1.71 | 
| 八代 | 70 | 128 | 1.83 | 1.77 | 
令和6年度私立中学校受験日程
| 学校名 | 試験種類 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 
| 真 和 | 奨学・専願 | 11/15〜12/8 | 2023/12/17 | 2023/12/20 | 
| 尚 絅 | 特待(専願・併願) 専願(1回目) | 11/15〜12/5 | 2023/12/10 | 2023/12/12 | 
| 特待(専願・併願) 専願・一般(2回目) | 12/13〜1/9 | 2024/1/14 | 2024/1/16 | |
| 特待(学力・特技) 専願(3回目) | 1/18〜2/8 | 2024/2/10 | 2024/2/13 | |
| 九州学院 | 奨学・専願 | 11/24〜11/29 | 2023/12/2 | 2023/12/6 | 
| 一般 | 12/19〜12/25, 1/9,1/10 | 2024/1/13 | 2024/1/18 | |
| ルーテル学院 | 専願・奨学(前期) | 11/27〜12/7 | 2023/12/9 | 2023/12/12 | 
| 一般(前期)・奨学(後期) | 12/13〜1/4 | 2024/1/6 | 2024/1/10 | |
| 一般(後期) | 1/12〜1/31 | 2024/2/3 | 2024/2/6 | |
| 熊本信愛女学院 | 専願・特待専願・特待T期 | 11/6〜11/20 | 2023/11/26 | 2023/11/30 | 
| 特待U期・一般 | 12/18〜1/10 | 2024/1/14 | 2024/1/16 | |
| 熊本学園大付属 | 専願・奨学 | 11/6〜11/22 | 2023/12/3 | 2023/12/7 | 
| 一般 | 1/17〜1/26 | 2024/2/4 | 2024/2/8 | |
| 熊本マリスト学園 | 専願・奨学 | 11/13〜11/17 | 2023/11/25 | 2023/11/29 | 
| 一般 | 12/12〜12/18 | 2024/1/5 | 2024/1/11 | |
| 文 徳 | 専願(T期)・奨学 | 11/27〜12/6 | 2023/12/10 | 2023/12/12 | 
| 一般(U期) | 12/22〜1/10 | 2024/1/14 | 2024/1/16 | 
令和6年度熊本大学教育学部附属中学校入学者選抜の日程について
(1)募集人員     160名(附属小学校からの入学者を含む)
(2)出願期間     令和5年11月20日(月)、11月21日(火)
   受付時間     9時〜12時、14時〜16時
(3)選抜方法     算数、国語、社会、理科の4教科及び集団面接及び入学願・調査書・自己申告書等の書類審査
(4)実施日      令和6年 1月6日(土)8:00
(5)選抜結果の通知  令和6年 1月14日(日)(郵送により本人へ通知)
令和6年度県立中学校の入試日程
| 学校名 | 出願期間 | 選抜方法 | 試験日 | 選抜結果通知日 | 
| 玉名附属中学校 | 12/5〜12/11 | 適正検査、面接及び調査書 | 2024/1/7 | 2024/1/18 | 
| 宇土中学校 | 12/5〜12/11 | 適正検査、面接及び調査書 | 2024/1/7 | 2024/1/18 | 
| 八代中学校 | 12/5〜12/11 | 適正検査、面接及び調査書 | 2024/1/7 | 2024/1/18 | 


