2023年度 大学入学共通テスト試験の日程
(1)出願期間
令和4年9月26日(月)~ 10月6日(木)
(2)実施日
令和5年1月14日(土)、15日(日)
追・再試験実施日
令和5年1月28日(土)、29日(日)
(3)検定料
2教科以下を受験する場合12,000円、3教科以上を受験する場合18,000円
(4)最終発表
令和5年2月6日(月)予定
2023年度 大学入学共通テスト試験平均点(最終集計) 独立行政法人大学入試センター発表
教科名 | 科目名 | 平均点 | |
国語 | 国 語 (200点満点) |
国 語 | 105.74 |
社会 | 地理歴史 (100点満点) |
世界史A | 36.32 |
世界史B | 58.43 | ||
日本史A | 45.38 | ||
日本史B | 59.75 | ||
地理A | 55.19 | ||
地理B | 60.46 | ||
公民 (100点満点) |
現代社会 | 59.46 | |
倫理 | 59.02 | ||
政治・経済 | 50.96 | ||
倫理・政治・経済 | 60.59 | ||
数学 | 数学①(100点) | 数学Ⅰ | 37.84 |
数学Ⅰ・数学A | 59.65 | ||
数学②(100点) | 数学Ⅱ | 37.65 | |
数学Ⅱ・数学B | 61.48 | ||
簿記・会計 | 50.80 | ||
情報関係基礎 | 60.68 | ||
理科 | 理科①(50点) | 物理基礎 | 28.19 |
化学基礎 | 29.42 | ||
生物基礎 | 24.66 | ||
地学基礎 | 35.03 | ||
理科②(100点) | 物理 | 63.39 | |
化学 | 54.01 | ||
生物 | 48.46 | ||
地学 | 49.85 | ||
外国語 | 英語 リーディング(100点) |
英語リーディング | 53.81 |
英語 リスニング(100点) |
英語リスニング | 62.35 | |
外国語(200点) | ドイツ語 | 123.80 | |
フランス語 | 131.72 | ||
中国語 | 162.76 | ||
韓国語 | 158.51 |