令和5年度私立中学校受験日程
学校名 | 試験種類 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 |
真 和 | 奨学・専願 | 11/15~12/9 | 2022/12/18 | 2022/12/21 |
尚 絅 | 特待(専願・併願) 専願(1回目) |
11/16~12/6 | 2022/12/11 | 2022/12/13 |
特待(専願・併願) 専願・一般(2回目) |
12/14~1/10 | 2023/1/15 | 2023/1/17 | |
特待(学力・特技) 専願(3回目) |
1/19~2/9 | 2023/2/12 | 2023/2/14 | |
九州学院 | 奨学・専願 | 11/24~11/29 | 2022/12/3 | 2022/12/7 |
一般 | 12/19~12/21,1/5 | 2023/1/7 | 2023/1/12 | |
ルーテル学院 | 専願・奨学(前期) | 11/28~12/8 | 2022/12/10 | 2022/12/13 |
一般(前期)・奨学(後期) | 12/14~1/5 | 2023/1/7 | 2023/1/11 | |
一般(後期) | 1/13~2/1 | 2023/2/4 | 2023/2/7 | |
熊本信愛女学院 | 専願・特待専願・特待Ⅰ期 | 11/7~11/21 | 2022/11/27 | 2022/12/1 |
特待Ⅱ期・一般 | 12/19~1/10 | 2023/1/15 | 2023/1/17 | |
熊本学園大付属 | 専願・奨学 | 11/21~11/25 | 2022/12/4 | 2022/12/8 |
一般 | 1/23~1/27 | 2023/2/5 | 2023/2/9 | |
熊本マリスト学園 | 専願・奨学 | 11/14~11/18 | 2022/11/26 | 2022/11/30 |
一般 | 12/13~12/19 | 2023/1/5 | 2023/1/7 | |
文 徳 | 専願(Ⅰ期)・奨学 | 11/21~11/30 | 2022/12/4 | 2022/12/6 |
一般(Ⅱ期) | 12/23~1/12 | 2023/1/15 | 2023/1/17 |
令和5年度熊本大学教育学部附属中学校入学者選抜の日程について
(1)募集人員 160名
(附属小学校からの入学者を含む)
(2)出願期間 令和4年11月24日(木)、
11月25日(金)
受付時間 9時~12時、14時~16時
(3)選抜方法 算数、国語、社会、理科の4教科及び集団面接及び入学願・調査書・自己申告書等の書類審査
(4)実施日 令和5年 1月7日(土)8:00
(5)選抜結果の通知 令和5年 1月15日(日)
(郵送により本人へ通知)
(附属小学校からの入学者を含む)
(2)出願期間 令和4年11月24日(木)、
11月25日(金)
受付時間 9時~12時、14時~16時
(3)選抜方法 算数、国語、社会、理科の4教科及び集団面接及び入学願・調査書・自己申告書等の書類審査
(4)実施日 令和5年 1月7日(土)8:00
(5)選抜結果の通知 令和5年 1月15日(日)
(郵送により本人へ通知)
令和5年度県立中学校の入試日程
学校名 | 出願期間 | 選抜方法 | 試験日 | 選抜結果通知日 |
玉名附属中学校 | 12/5~12/9 | 適正検査、面接及び調査書 | 2023/1/8 | 2023/1/19 |
宇土中学校 | 12/5~12/9 | 適正検査、面接及び調査書 | 2023/1/8 | 2023/1/19 |
八代中学校 | 12/5~12/9 | 適正検査、面接及び調査書 | 2023/1/8 | 2023/1/19 |
令和5年度県立中学校別受験倍率状況
中学名 | 定員 | 受験者 | 今年度倍率 | 前年度倍率 |
玉名 | 70 | 138 | 1.97 | 2.01 |
宇土 | 70 | 120 | 1.71 | 1.67 |
八代 | 70 | 124 | 1.77 | 1.81 |
令和4年度 私立中学校別合格状況
奨学生・特待生中学名 | 定員 | |||
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | 278 | 261 | 93.9% |
B | 120 | 203 | 191 | 94.1% |
C | 115 | 144 | 68 | 47.2% |
D | 40 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
E | 80 | 39 | 36 | 92.3% |
F | 80 | 155 | 154 | 99.4% |
G | 80 | 19 | 19 | 100.0% |
H | 80 | 84 | 65 | 77.4% |
専願生
中学名 | 定員 | |||
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | 41 | 29 | 70.7% |
B | 120 | 35 | 25 | 71.4% |
C | 115 | 126 | 90 | 71.4% |
D | 40 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
E | 80 | 52 | 46 | 88.5% |
F | 80 | 6 | 6 | 100.0% |
G | 80 | 5 | 5 | 100.0% |
H | 80 | 86 | 59 | 68.6% |
一般生
中学名 | 定員 | |||
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | 18 | 11 | 61.1% |
B | 120 | 31 | 21 | 67.7% |
C | 115 | 52 | 20 | 38.5% |
D | 40 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
E | 80 | 42 | 35 | 83.3% |
F | 80 | 5 | 5 | 100.0% |
G | 80 | 1 | 1 | 100.0% |
H | 80 | 31 | 18 | 58.1% |
令和6年度の県立中学校入試から英語出題
現在の小学5年生が対象となる2024年度の県立中入試の適正検査から、外国語(英語)を出題することが決定されました。新学習指導要領の導入を踏まえ 英語の総合的な学力を測ることになります。