令和4年度私立中学校受験日程
学校名 | 試験種類 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 |
真 和 | 奨学・専願 | 11/15~12/3 | 2021/12/12 | 2021/12/15 |
一般 | 12/20~1/24 | 2022/1/29 | 2022/2/1 | |
尚 絅 | 特待(専願・併願) 専願(1回目) |
11/17~12/7 | 2021/12/12 | 2021/12/14 |
特待(専願・併願) 専願・一般(2回目) |
12/15~1/11 | 2022/1/16 | 2022/1/18 | |
特待(学力・特技) 専願(3回目) |
1/19~2/10 | 2022/2/13 | 2022/2/15 | |
九州学院 | 奨学・専願 | 11/24~11/30 | 2021/12/4 | 2021/12/8 |
一般 | 12/16~12/20 1/5 |
2022/1/8 | 2022/1/13 | |
ルーテル学院 | 専願・奨学(前期) | 11/29~12/9 | 2021/12/11 | 2021/12/14 |
一般(前期)・奨学(後期) | 12/15~1/6 | 2022/1/8 | 2022/1/12 | |
一般(後期) | 1/14~2/2 | 2022/2/5 | 2022/2/8 | |
熊本信愛女学院 | 専願・特待Ⅰ期 | 11/15~11/22 | 2021/11/27 | 2021/12/1 |
特待Ⅱ期・一般 | 1/6~1/13 | 2022/1/16 | 2022/1/18 | |
熊本学園大付属 | 専願・奨学 | 11/22~11/26 | 2021/12/5 | 2021/12/9 |
一般 | 1/24~1/31 | 2022/2/6 | 2022/2/10 | |
熊本マリスト学園 | 専願・奨学 | 11/15~11/19 | 2021/11/27 | 2021/12/1 |
一般 | 12/14~12/20 | 2022/1/5 | 2022/1/7 | |
文 徳 | 専願(Ⅰ期)・奨学 | 11/22~11/30 | 2021/12/5 | 2021/12/7 |
一般(Ⅱ期) | 1/6~1/13 | 2022/1/16 | 2022/1/18 |
令和4年度熊本大学教育学部附属中学校入学者選抜の日程について
(1)募集人員 160名
(附属小学校からの入学者を含む)
(2)出願期間 令和3年11月24日(水)、
令和3年11月25日(木)
受付時間 9時~12時、14時~16時
(3)選抜方法 算数、国語、社会、理科の4教科及び集団面接及び入学願・調査書・自己申告書等の書類審査
(4)実施日 令和4年 1月8日(土)8:00
(5)選抜結果の通知 令和4年 1月16日(日)
(郵送により本人へ通知)
(附属小学校からの入学者を含む)
(2)出願期間 令和3年11月24日(水)、
令和3年11月25日(木)
受付時間 9時~12時、14時~16時
(3)選抜方法 算数、国語、社会、理科の4教科及び集団面接及び入学願・調査書・自己申告書等の書類審査
(4)実施日 令和4年 1月8日(土)8:00
(5)選抜結果の通知 令和4年 1月16日(日)
(郵送により本人へ通知)
令和4年度県立中学校の入試日程
学校名 | 出願期間 | 選抜方法 | 試験日 | 選抜結果通知日 |
玉名附属中学校 | 12/6~12/10 | 適正検査、面接及び調査書 | 2022/1/9 | 2022/1/20 |
宇土中学校 | 12/6~12/10 | 適正検査、面接及び調査書 | 2022/1/9 | 2022/1/20 |
八代中学校 | 12/6~12/10 | 適正検査、面接及び調査書 | 2022/1/9 | 2022/1/20 |
令和4年度県立中学校別受験倍率状況
中学名 | 定員 | 受験者 | 今年度倍率 | 前年度倍率 |
玉名 | 70 | 140 | 2.00 | 1.36 |
宇土 | 70 | 115 | 1.64 | 1.25 |
八代 | 70 | 127 | 1.81 | 1.83 |
令和3年度 私立中学校別合格状況
奨学生・特待生中学名 | 定員 | |||
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | 299 | 261 | 87.3% |
B | 120 | 155 | 137 | 88.4% |
C | 115 | 120 | 64 | 53.3% |
D | 40 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
E | 80 | 49 | 47 | 95.9% |
F | 80 | 174 | 158 | 90.8% |
G | 80 | 21 | 21 | 100.0% |
H | 80 | 97 | 67 | 69.1% |
専願生
中学名 | 定員 | |||
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | 37 | 28 | 75.7% |
B | 120 | 38 | 29 | 76.3% |
C | 115 | 123 | 93 | 75.6% |
D | 40 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
E | 80 | 44 | 38 | 86.4% |
F | 80 | 6 | 2 | 33.3% |
G | 80 | 2 | 2 | 100.0% |
H | 80 | 99 | 64 | 64.6% |
一般生
中学名 | 定員 | |||
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | なし | なし | なし |
B | 120 | 21 | 11 | 52.4% |
C | 115 | 37 | 15 | 40.5% |
D | 40 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
E | 80 | 21 | 20 | 95.2% |
F | 80 | 13 | 9 | 69.2% |
G | 80 | 1 | 1 | 100.0% |
H | 80 | 30 | 10 | 33.3% |
中学入試最新情報
令和3年度中学校入試について
ここ最近の中学入試は難しくなってきている傾向があります。特に今年の入試に出てきたのが「SDGs」に関する問題です。例えば、環境問題、地球温暖化への取り組み等、地球に関する話題が入試に出題されるようになってきました。最近は私達の身近な生活の中から問題が出題される傾向がありますので、科学的な理論を日頃から学ぶことが大切になってきます。
特に私立中学を受験する場合は確実な基礎固めをしておくことをお勧めします。中学入試は1問の問題の配点が大きい場合があります。1問1問を大切にケアレスミスすることなく解くことが志望校合格への鍵となります。今の生徒に求められているのが「思考力、判断力、表現力」で、自分の考えを求める問題も出題されるようになってきました。
将来、中学入試をご検討されている方は早目のうちから受験の準備をされておくのをお勧め致します。
最近は、集団より個人的に教えてもらった方が勉強が楽しく集中できる生徒さんが増えてきています。早めのうちから受験対策をお願いします。