家庭教師の熊大サークルホーム | → | 小学生用メニュー | → | 最新中学入試情報 |
令和2年度中学入試情報
令和2年度私立中学校受験日程
学校名 | 試験種類 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 |
真 和 | 奨学・専願 | 12/4〜12/10 | 2019/12/15 | 2019/12/18 |
一般 | 1/23〜1/28 | 2020/2/1 | 2020/2/4 | |
尚 絅 | 特待(専願・併願) 専願(1回目) |
11/5〜11/26 | 2019/12/1 | 2019/12/3 |
特待(専願・併願) 専願・一般(2回目) |
12/4〜1/14 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | |
特待(学力・特技) 専願(3回目) |
1/22〜2/21 | 2020/2/23 | 2020/2/25 | |
九州学院 | 奨学・専願 | 11/27〜12/3 | 2019/12/7 | 2019/12/10 |
一般 | 12/18〜12/20 1/6〜1/7 |
2020/1/11 | 2020/1/15 | |
ルーテル学院 | 専願・奨学(前期) | 12/2〜12/12 | 2019/12/14 | 2019/12/17 |
一般(前期)・奨学(後期) | 12/18〜1/9 | 2020/1/11 | 2020/1/15 | |
一般(後期) | 1/16〜1/30 | 2020/2/1 | 2020/2/4 | |
熊本信愛女学院 | 専願・特待T期 | 11/18〜11/25 | 2019/11/30 | 2019/12/4 |
特待U期・一般 | 1/9〜1/16 | 2020/1/19 | 2020/1/21 | |
熊本学園大付属 | 専願・奨学 | 11/22〜11/29 | 2019/12/8 | 2019/12/12 |
一般 | 1/23〜1/30 | 2020/2/2 | 2020/2/6 | |
熊本マリスト学園 | 専願・奨学 | 11/20〜11/26 | 2019/12/1 | 2019/12/4 |
一般 | 12/17〜12/24 | 2020/1/5 | 2020/1/8 | |
文 徳 | 専願(T期)・奨学 | 11/29〜12/6 | 2019/12/8 | 2019/12/10 |
一般(U期) | 1/8〜1/17 | 2020/1/19 | 2020/1/21 |
令和2年度熊本大学教育学部附属中学校入学者選抜の日程について
(1)募集人員 160名(附属小学校からの入学者を含む)
(2)出願期間 令和元年11月26日(火)、11月27日(水)
受付時間 9時〜12時、14時〜16時
(3)選抜方法 算数、国語、社会、理科の4教科及び集団面接及び入学願・調査書・自己申告書等の書類審査
(4)実施日 令和2年 1月11日(土)8:00
(5)選抜結果の通知 令和2年 1月19日(日)(郵送により本人へ通知)
令和2年度県立中学校の入試日程
学校名 | 出願期間 | 選抜方法 | 試験日 | 選抜結果通知日 |
玉名附属中学校 | 12/6〜12/12 | 適正検査、面接及び調査書 | 2020/1/12 | 2020/1/23 |
宇土中学校 | 12/6〜12/12 | 適正検査、面接及び調査書 | 2020/1/12 | 2020/1/23 |
八代中学校 | 12/6〜12/12 | 適正検査、面接及び調査書 | 2020/1/12 | 2020/1/23 |
令和2年度県立中学校別受験倍率状況
中学名 | 定員 | 受験者 | 今年度倍率 | 前年度倍率 |
玉名 | 80 | 86 | 1.08 | 1.84 |
宇土 | 80 | 123 | 1.54 | 1.51 |
八代 | 80 | 174 | 2.18 | 1.86 |
平成31年度 私立中学校別合格状況
中学名 | 定員 | 奨学生・特待生 | 専願生 | 一般生 | ||||||
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | 272 | 232 | 85.3% | 43 | 37 | 86.0% | 13 | 8 | 61.5% |
B | 120 | 105 | 95 | 90.5% | 35 | 33 | 94.3% | 22 | 15 | 68.2% |
C | 115 | 115 | 56 | 48.7% | 115 | 92 | 80.0% | 38 | 14 | 36.8% |
D | 40 | 36 | 33 | 91.7% | 14 | 10 | 71.4% | 12 | 6 | 50.0% |
E | 80 | 53 | 41 | 77.4% | 54 | 39 | 72.2% | 44 | 36 | 81.8% |
F | 80 | 160 | 151 | 94.4% | 8 | 4 | 50.0% | 20 | 12 | 60.0% |
G | 80 | 28 | 27 | 96.4% | 6 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% |
H | 80 | 97 | 59 | 60.8% | 82 | 49 | 59.8% | 31 | 15 | 48.4% |
中学入試最新情報