家庭教師の熊大サークルホーム | → | 小学生用メニュー | → | 最新中学入試情報2018年 |
平成30年度中学入試情報
平成30年度私立中学校受験日程
学校名 | 試験種類 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 |
真 和 | 奨学・専願 | 12/6〜12/12 | 2017/12/17 | 2017/12/21 |
一般 | 1/26〜1/30 | 2018/2/3 | 2018/2/6 | |
尚 絅 | 特待(専願・併願) 専願(1回目) |
11/7〜11/28 | 2017/12/3 | 2017/12/5 |
特待(専願・併願) 専願(2回目) |
12/6〜1/9 | 2018/1/14 | 2018/1/16 | |
特待(専願) 専願(3回目) |
1/17〜2/23 | 2018/2/25 | 2018/2/27 | |
九州学院 | 奨学・一般(前期) | 11/28〜12/5 | 2017/12/9 | 2017/12/12 |
専願生 | 12/18〜12/22 | 2018/1/6 | 2018/1/10 | |
ルーテル学院 | 専願・奨学(前期) | 12/20〜1/11 | 2018/1/13 | 2018/1/16 |
一般生(前期)・奨学生(後期) | 12/14〜1/12 | 2017/1/14 | 2017/1/17 | |
一般生(後期) | 1/17〜2/1 | 2018/2/3 | 2018/2/6 | |
熊本信愛女学院 | 専願・特待T期 | 11/20〜11/27 | 2017/12/2 | 2017/12/6 |
特待U期・一般T期 | 1/11〜1/18 | 2018/1/21 | 2018/1/24 | |
一般生U期 | 2/8〜2/13 | 2018/2/18 | 2018/2/20 | |
熊本学園大付属 | 専願・奨学 | 12/8〜12/15 | 2017/12/23 | 2017/12/27 |
一般 | 1/25〜2/1 | 2018/2/4 | 2018/2/8 | |
熊本マリスト学園 | 専願・奨学 | 11/22〜11/29 | 2017/12/3 | 2017/12/6 |
一般 | 1/22〜1/25 | 2018/1/27 | 2018/1/31 | |
文 徳 | 専願・奨学 | 12/1〜12/8 | 2017/12/9 | 2017/12/12 |
一般 | 1/9〜1/12 | 2018/1/13 | 2018/1/16 |
右のサイトからダウンロードできます 平成30年度私立中学受験日程表
平成30年度熊本大学教育学部附属中学校入学者選抜の日程について
(1)募集人員 160名
(2)出願期間 平成29年11月29日(水)、11月30日(木)、12月1日(金)
受付時間 9時〜12時、13時〜16時(12月1日(金)は午前中のみ受付)
(3)選抜方法 算数、国語、社会、理科の4教科及び集団面接
(4)実施日 平成30年 1月 6日(土)8:30
(5)選抜結果の通知 平成30年 1月15日(月)
平成30年度県立中学校の入試日程
学校名 | 出願期間 | 選抜方法 | 試験日 | 選抜結果通知日 |
玉名附属中学校 | 12/5〜12/11 | 適正検査、面接及び調査書 | 2018/1/7 | 2018/1/18 |
宇土中学校 | 12/5〜12/11 | 適正検査、面接及び調査書 | 2018/1/7 | 2018/1/18 |
八代中学校 | 12/5〜12/11 | 適正検査、面接及び調査書 | 2018/1/7 | 2018/1/18 |
平成30年度県立中学校別受験倍率状況
中学名 | 定員 | 受験者 | 今年度倍率 | 前年度倍率 |
玉名 | 80 | 139 | 1.74 | 1.99 |
宇土 | 80 | 154 | 1.93 | 2.00 |
八代 | 80 | 159 | 1.99 | 1.91 |
平成29年度 私立中学校別合格状況
中学名 | 定員 | 奨学生・特待生 | 専願生 | 一般生 | ||||||
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
A | 80 | 280 | 270 | 96.4% | 34 | 33 | 97.1% | 6 | 5 | 83.3% |
B | 120 | 114 | 101 | 88.6% | 41 | 35 | 85.4% | 17 | 12 | 70.6% |
C | 115 | 94 | 55 | 58.5% | 83 | 81 | 97.6% | 101 | 41 | 40.6% |
D | 40 | 36 | 33 | 91.7% | 14 | 10 | 71.4% | 12 | 6 | 50.0% |
E | 80 | 43 | 36 | 83.7% | 28 | 24 | 85.7% | 23 | 21 | 91.3% |
F | 80 | 176 | 168 | 95.5% | 4 | 3 | 75.0% | 12 | 6 | 50.0% |
G | 80 | 未公表 | 未公表 | 未公表 | ||||||
H | 80 | 79 | 70 | 88.6% | 60 | 51 | 85.0% | 20 | 10 | 50.0% |
中学入試最新情報