家庭教師の熊大サークルホーム 中学生用メニュー 2022年度高校入試情報

令和4年度後期後期一般試験合格予想ライン

受験生の皆様、本当に長い間お疲れ様でした。今年はオミクロン株の影響で試験日程が早まり例年に比べて忙しい年でありました。今年は昨年より少し試験難易度が上がったような傾向が見られ、特に理科の問題が例年と比べ難しく感じました。受験生の皆様、試験結果はいかがでしたか?あとは3月7日の合格発表日を待つだけです。この1週間ゆっくり休養してください。それでは、大手塾データも参照して今年の合格予想ラインをみていきたいと思います。若干のボーダーラインの幅を持たせています。これに内申書の評価が加わりますので1つの目安として参考にして下さい。

学校名 予想ボーダーライン 学校名 予想ボーダーライン
熊高 179点〜188点 熊本商業 107点〜113点
済々黌 163点〜172点 熊本農業 88点〜92点
第一 140点〜145点 宇土 95点〜105点
第二 146点〜156点 八代 110点〜120点
熊本北 121点〜131点 湧心館 51点〜55点
熊本西 70点〜78点 御船 61点〜66点
東稜 103点〜108点 大津 73点〜78点
必由館 106点〜111点 翔陽 80点〜85点
千原台 84点〜94点 鹿本 62点〜71点
熊本工業 100点〜110点 玉名 95点〜105点
公立高校編

公立高校後期(一般)選抜の日程 熊本県教育委員会 6/1発表

(1)出願期間     令和4年 2月 1日(火)〜2月4日(金)正午
(2)学力検査     令和4年 2月24日(木)・25(金)
(3)合格者発表    令和4年 3月 7日(月)

後期(一般)選抜について

(1)検査教科     国語、社会、数学、理科、英語の5教科
(2)各教科配点    50点
(3)学力検査の日数  2日間
(4)各教科の検査時間 50分
(5)教科の検査順   第1日 第1時限 国語
                第2時限 理科
                第3時限 英語(リスニングテストを含む)
            第2日 第1時限 社会
                第2時限 数学


令和4年度公立高校後期(一般)選抜の出願者数及び倍率             熊本県教育委員会 2/10 発表

後期一般選抜に7,692人が出願 平均倍率0.90倍  193人出願変更

[県央地区]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願確定者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
済々黌 普通 400 664 91 1.66 1.56
熊本 普通 400 555 39 1.39 1.40
第一 普通 320 573 67 1.79 2.01
普通(英語) 30 39 1.30 1.33
第二 普通 320 509 30 1.59 1.38
理数 20 42 2.10 1.40
美術 20 25 1.25 0.95
熊本西 普通 280 213 0.76 0.66
普通(体育) 20 17 0.85 1.00
サイエンス情報 20 15 0.75 0.80
熊本北 普通 280 471 59 1.68 1.49
理数 20 41 2.05 1.35
英語 20 20 1.00 0.60
東稜 普通 280 330 15 1.18 1.04
普通(国際) 20 18 0.90 1.10
普通(理数) 20 21 1.05 0.70
湧心館 普通 120 77 0.64 0.69
情報処理 20 28 1.40 0.85
熊本商業 商業 100 171 1.71 1.81
情報処理 40 73 1.83 1.43
国際経済 20 38 1.90 0.80
会計 20 28 1.40 1.30
熊本工業 機械 20 34 1.70 1.60
電気 20 34 1.70 0.85
電子 20 30 1.50 1.10
工業化学 20 29 1.45 0.75
繊維工業 20 26 1.30 0.75
土木 20 36 1.80 0.60
建築 20 51 2.55 2.35
材料技術 20 33 1.65 0.50
インテリア 20 31 1.55 1.65
情報システム 20 65 3.25 2.90
熊本農業 農業 20 28 1.40 0.95
園芸・果樹 20 35 1.75 1.00
畜産 20 25 1.25 1.35
農業経済 20 34 1.70 1.30
農業土木 20 22 1.10 1.20
食品工業 20 46 2.30 1.30
生活 20 28 1.40 0.90
宇土 普通 167 170 1.02 0.91
松橋 普通(文理総合) 71 0.04 0.19
普通(体育) 35 0.00 0.00
情報処理 24 0.29 0.24
家政 22 0.05 0.75
小川工業 機械 20 14 0.70 0.80
建築 20 19 0.95 0.45
土木 20 0.35 0.40
設備工業 20 18 0.90 0.80
情報電子 20 35 1.75 1.15
御船 普通 120 94 0.78 0.56
普通(芸術) 20 0.40 0.50
電子機械 40 16 0.40 0.58
甲佐 普通 37 0.11 0.15
普通(福祉教養) 26 0.08 0.00
ビジネス情報 34 0.06 0.04
矢部 普通 32 0.22 0.50
食農科学(農業科学) 21 0.10 0.06
食農科学(食・生活)
林業科学 32 0.00 0.03

[県北地区]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願確定者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
岱志 普通 103 0.02 0.04
普通(体育) 18 0.00 0.07
普通(美術工芸) 0.00 0.00
玉名 普通 202 174 0.86 0.91
玉名工業 機械 40 55 1.38 0.93
電気 20 14 0.70 0.55
電子 20 38 1.90 1.60
工業化学 22 0.36 0.75
土木 33 0.09 0.40
北稜 普通(人文) 28 0.04 0.09
ビジネスマネジメント 25 0.04 0.08
園芸科学 24 0.13 0.27
造園 32 0.03 0.00
家政科学 20 0.10 0.11
鹿本 普通 160 106 0.66 0.49
みらい創造
(グローバル探究)
26 24 0.92 1.10
みらい創造
(スポーツ健康科学)
12 17 1.42 0.65
鹿本商工 商業 23 0.00 0.15
情報管理 22 0.00 0.85
機械 20 0.25 0.25
電子機械 20 16 0.80 0.90
鹿本農業 園芸技術 27 0.11 0.04
食品科学 19 0.05 0.30
生活デザイン 28 0.00 0.00
菊池 普通(未来探求) 29 0.17 -
普通(地域探求) 52 27 0.52 -
商業 40 19 0.48 0.17
菊池農業 農業 20 0.15 0.30
園芸 25 0.12 0.17
畜産科学 20 14 0.70 0.45
食品化学 20 0.45 1.00
生活文化 20 0.25 0.05
阿蘇中央 普通 83 0.11 0.24
総合ビジネス 26 0.08 0.10
農業食品 24 0.17 0.00
グリーン環境 24 0.00 0.08
社会福祉 30 0.03 0.10
大津 普通
理数
276 164 31 0.59 0.49
普通(体育) 44 23 7.33 1.80
普通(美術) 10 1.67 0.70
翔陽 総合学科 140 152 1.09 1.12
小国 普通 46 21 0.46 0.22
高森 普通 62 0.03 0.00

[県南地区]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願確定者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
八代 普通 170 175 1.03 1.16
八代清流 普通 200 157 0.79 0.67
八代東 普通(体育) 20 0.05 0.04
商業 41 0.15 0.09
情報ネットワーク 24 0.08 0.26
八代工業 機械 43 0.16 1.03
電気 46 0.11 0.23
工業化学 20 0.30 0.08
インテリア 20 0.25 0.45
情報技術 20 35 1.75 0.65
八代農業 園芸科学 30 0.03 0.03
食品科学 20 0.30 0.09
農業工学 30 0.00 0.03
福祉家庭 26 0.04 0.00
八代農業泉分校 グリーンライフ 33 0.03 0.07
人吉 普通 280 204 0.73 0.78
球磨工業 機械 40 31 0.78 0.63
電気 23 0.09 1.00
建築(建築) 10 0.70 1.50
建築(伝統建築) 10 0.40 0.80
建設工学 20 0.25 0.55
水俣 普通 120 65 0.54 0.57
商業 30 0.30 0.43
機械 22 14 0.64 0.70
電気建築システム(電気) 17 0.12 0.06
電気建築システム(建築) 13 0.15 0.07
天草 普通 240 193 0.80 0.83
天草倉岳校 普通 40 0.20 0.28
牛深 普通総合学科 99 10 0.10 0.30
天草工業 機械 40 20 0.50 0.90
電気 20 0.30 0.07
土木 20 0.20 0.40
情報技術 20 15 0.75 1.25
天草拓心 普通 40 19 0.48 0.40
商業 25 0.32 0.35
生物生産 26 0.08 0.09
食品科学 16 0.38 0.90
生活科学 12 0.17 0.21
普通(総合) 37 0.03 0.09
海洋科学(海洋航海) 10 1.67 0.80
海洋科学(栽培食品) 0.83 0.00
上天草 普通
普通(グローカル文理)
52 0.08 0.05
情報会計 27 0.15 0.14
福祉 38 0.03 0.04
芦北 農業 22 0.27 0.41
林業 13 0.08 0.70
福祉 30 0.10 0.36
球磨中央 地域未来探究 12 0.58 0.40
商業 48 0.02 0.50
情報処理 12 0.33 0.50
南稜 普通(体育) 0.67 0.30
普通(福祉) 1.00 0.20
総合農業 47 0.15 0.18
食品科学 17 0.24 0.30
生活経営 12 0.50 0.25
人吉・五木分校 普通 40 0.18 0.10

[熊本市立]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願確定者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
必由館 普通 240 401 55 1.67 1.69
普通(国際) 20 34 1.70 0.90
普通(芸術) 20 28 10 1.40 1.45
普通(服飾デザイン) 20 26 1.30 1.40
千原台 普通(健康スポーツ) 20 31 1.55 1.05
普通(国際経済) 20 19 0.95 0.86
情報(OA会計) 40 50 1.25 1.08
情報(経営情報) 20 44 2.20 1.85

公立高校前期(特色)選抜の日程 熊本県教育委員会 6/1発表

(1)出願期間     令和4年 1月13日(木)〜1月17日(月)午後4時
(2)実施日      令和4年 1月24日(月)
(3)選抜結果の通知  令和4年 1月31日(月)

令和4年度公立高校前期(特色)試験の倍率               熊本県教育委員会 1/17 発表

前期特色試験選抜に5,110人が受験 平均倍率1.42倍

[県央地区]

学校名 学科・コース 募集人員 前期選抜の
募集人員
出願者数 学区外 志願倍率
済々黌 普通 400 - - - -
熊本 普通 400 - - - -
第一 普通 320 - - - -
普通(英語) 40 10 61 6.10
第二 普通 320 - - - -
理数 40 20 126 6.30
美術 40 20 59 2.95
熊本西 普通 280 - - - -
普通(体育) 40 20 39 1.95
サイエンス情報 40 20 30 1.50
熊本北 普通 280 - - - -
理数 40 20 94 4.70
英語 40 20 47 2.35
東稜 普通 280 - - - -
普通(国際) 40 20 43 2.15
普通(理数) 40 20 46 2.30
湧心館 普通 120 - - - -
情報処理 40 20 37 1.85
熊本商業 商業 200 100 281 2.81
情報処理 80 40 124 3.10
国際経済 40 20 63 3.15
会計 40 20 41 2.05
熊本工業 機械 40 20 59 2.95
電気 40 20 49 2.45
電子 40 20 31 1.55
工業化学 40 20 53 2.65
繊維工業 40 20 34 1.70
土木 40 20 57 2.85
建築 40 20 68 3.40
材料技術 40 20 66 3.30
インテリア 40 20 52 2.60
情報システム 40 20 71 3.55
熊本農業 農業 40 20 48 2.40
園芸・果樹 40 20 55 2.75
畜産 40 20 47 2.35
農業経済 40 20 52 2.60
農業土木 40 20 42 2.10
食品工業 40 20 73 3.65
生活 40 20 43 2.15
宇土 普通 240 - - - -
松橋 普通(文理) 80 40 11 0.28
普通(体育) 40 20 0.30
情報処理 40 20 16 0.80
家政 40 20 20 1.00
小川工業 機械 40 20 29 1.45
建築 40 20 35 1.75
土木 40 20 27 1.35
設備工業 40 20 39 1.95
情報電子 40 20 54 2.70
御船 普通 120 - - - -
普通(芸術) 40 20 28 1.40
電子機械 80 40 52 1.30
甲佐 普通 40 20 0.20
普通(福祉) 40 20 14 0.70
ビジネス情報 40 20 0.35
矢部 普通 40 12 1.50
食農科学(農業科学) 20 20 21 1.05
食農科学(食・生活) 20
林業科学 40 20 0.40

[県北地区]

学校名 学科・コース 募集人員 出願確定
者数計
出願者数 学区外 志願倍率
岱志 普通 120 84 20 0.24
普通(体育) 20 14 0.14
普通(美術工芸) 20 14 12 0.86
玉名 普通 280 - - - -
玉名工業 機械 80 40 99 2.48
電気 40 20 31 1.55
電子 40 20 43 2.15
工業化学 40 20 18 0.90
土木 40 20 0.35
北稜 普通(人文) 40 20 14 0.70
ビジネスマネジメント 40 20 17 0.85
園芸科学 40 20 18 0.90
造園 40 20 0.45
家政科学 40 20 22 1.10
鹿本 普通 200 - - - -
みらい創造
(グローバル探究)
40 14 27 1.93
みらい創造
(スポーツ健康科学)
40 28 44 1.57
鹿本商工 商業 40 20 18 0.90
情報管理 40 20 19 0.95
機械 40 20 24 1.20
電子機械 40 20 34 1.70
鹿本農業 園芸技術 40 20 13 0.65
食品科学 40 28 21 0.75
生活デザイン 40 20 13 0.65
菊池 普通(未来探究) 40 14 11 0.79
普通(地域探究) 80 28 42 1.50
商業 80 40 56 1.40
菊池農業 農業 40 20 24 1.20
園芸 40 20 15 0.75
畜産科学 40 20 34 1.70
食品化学 40 20 31 1.55
生活文化 40 20 24 1.20
阿蘇中央 普通 120 60 39 0.65
総合ビジネス 40 28 15 0.54
農業食品 40 28 18 0.64
グリーン環境 40 28 16 0.57
社会福祉 40 28 10 0.36
大津 普通 240 - - - -
理数 40 10 2.50
普通(体育) 20 14 60 20 4.29
普通(美術) 20 14 23 1.64
翔陽 総合学科 280 140 304 2.17
高森 普通 80 56 18 0.32

[県南地区]

学校名 学科・コース 募集人員 前期選抜の
募集人員
出願者数 学区外 志願倍率
八代 普通 240 - - - -
八代清流 普通 200 - - - -
八代東 普通(体育) 40 20 21 1.05
商業 80 40 40 1.00
情報ネットワーク 40 20 16 0.80
八代工業 機械 80 40 38 0.95
電気 80 40 34 0.85
工業化学 40 20 24 1.20
インテリア 40 20 21 1.05
情報技術 40 20 53 2.65
八代農業 園芸科学 40 20 11 0.55
食品科学 40 20 28 1.40
農業工学 40 20 10 0.50
福祉家庭 40 20 14 0.70
八代農業泉分校 グリーンライフ 40 20 0.35
人吉 普通 280 - - - -
球磨工業 機械 80 40 62 1.55
電気 40 20 17 0.85
建築(建築) 20 10 12 1.20
建築(伝統建築) 20 10 11 1.10
建設工学 40 20 22 1.10
水俣 普通 120 - - - -
商業 40 10 11 1.10
機械 40 20 18 0.90
電気建築システム(電気) 20 10 0.30
電気建築システム(建築) 20 10 0.70
天草 普通 240 - - - -
天草倉岳校 普通 40 - - - -
牛深 普通総合学科 120 60 21 0.35
天草工業 機械 80 40 55 1.38
電気 40 20 26 1.30
土木 40 20 22 1.10
情報技術 40 20 28 1.40
天草拓心 普通 40 - - - -
商業 40 28 15 0.54
生物生産 40 28 14 0.50
食品科学 40 28 24 0.86
生活科学 40 28 28 1.00
普通(総合) 40 28 0.11
海洋科学(海洋航海) 20 14 23 1.64
海洋科学(栽培食品) 20 14 19 1.36
上天草 普通 40 28 21 0.75
普通(グローカル文理) 40 28 0.25
情報会計 40 28 13 0.46
福祉 40 28 0.07
芦北 農業 40 28 18 0.64
林業 40 28 27 0.96
福祉 40 28 10 0.36
球磨中央 地球未来探究 40 28 34 1.21
商業 80 56 32 0.57
情報処理 40 28 30 1.07
南稜 普通(体育) 20 14 18 1.29
普通(福祉) 20 14 17 1.21
総合農業 80 56 34 0.61
食品科学 40 28 23 0.82
生活経営 40 28 32 1.14
人吉・五木分校 普通 40 - - - -

[熊本市立]

学校名 学科・コース 募集人員 前期選抜の
募集人員
出願者数 学区外 志願倍率
必由館 普通 240 - - - -
普通(国際) 40 20 66 20 3.30
普通(芸術) 40 20 53 21 2.65
普通(服飾デザイン) 40 20 51 17 2.55
千原台 普通(健康スポーツ) 40 20 50 17 2.50
普通(国際経済) 40 20 27 1.35
情報(OA会計) 80 40 78 10 1.95
情報(経営情報) 40 20 60 3.00
令和3年度共通テスト結果速報
学校名 予想ボーダー 学校名 予想ボーダー
熊高 190点 熊本商業 115点
済々黌 175点 熊本農業 75点
第一 150点 宇土 95点
第二 160点 八代 105点
熊本北 130点 湧心館 75点
熊本西 70点 御船 65点
東稜 105点 大津 85点
必由館 110点 翔陽 85点
千原台 85点 鹿本 65点
熊本工業 115点 玉名 95点

平均116.1

今年は特に英語が難しい傾向にありました

 リスニングの後半部分で多くの受験生が点数を落とした傾向が見られます。また問題の後半部分でも英語の長文訳や英作文で点数を落としている傾向が見られます。これらが複合的に重なって平均が下がったではなかろうかと推測しています。上の点数はあくまで目安です。先生との三者面談の時にお役に立てて頂ければ幸いです。

令和4年度高校入試情報
私立高校編

Q.2021年度の私立高校の受験者、合格者を教えて下さい。

A.今年の私立高校の入試状況をまとめてみました。以下の表を参照してください。
(高校名は省略。アルファベットで掲載致します)

高校名 定員 奨学生・特待生 専願生 一般生
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
A 200 413 378 91.5% 7 3 42.9% 34 21 61.8%
B 320 207 207 100.0% 65 65 100.0% 34 31 91.2%
C 320 412 382 92.7% 229 164 71.6% 184 63 34.2%
D 320 473 434 91.8% 179 162 90.5% 200 141 70.5%
E 280 197 195 99.0% 37 35 94.6% 47 44 93.6%
F 500 476 458 96.2% 250 243 97.2% 243 183 77.4%
G 320 162 137 84.6% 258 210 81.4% 60 41 68.3%
H 280 430 404 94.0% 163 138 84.7% 161 128 79.5%
I 480 764 695 91.0% 240 218 90.8% 133 95 71.4%
J 360 972 930 95.7% 183 108 59.0% 258 169 65.5%
K 225 400 373 93.3% 47 41 87.2% 111 90 81.1%
L 400 564 528 93.6% 338 314 92.9% 136 111 81.6%
M 360 1226 1167 95.2% 183 162 88.5% 168 118 70.2%
※(注意)掲載はランダムです。偏差値順ではございません。

今年は九州学院高校の入試が一番難しかった

 九州学院高校の奨学生・専願生・一般生入試で昨年度と比べると全体的に数ポイント合格率が低下している傾向が見られます。九州学院高校、学園大付属高校は私立高校の人気高校でありますので受験する場合はもう一度検討してから決めましょう。

私立一般入試はますます難しい傾向になってきています

 各高校に応じて受験科目数やボーダーラインが異なるため詳しくはお応えができませんが、通常は奨学生6割、一般生5割、専願生が4割位であります。最近私立高校の一般入試の合格レベルが上がってきています。今の一般入試は少し上の高校を目指すランクアップのための受験です。すべり止めで検討されている方は少しレベルを落として受験されるようお勧め致します。
 また今年の一般入試は合格率が低めの高校は6校でしたが今年は9校に増えました。一般入試で受験する場合は、必ず奨学入試で合格の権利を勝ち取ってから一般入試でランクアップを狙ってみて下さい。

令和4年度 私立高校入試日程表

 
入試日 高等学校名
1月14日(金)(専願・奨学) 秀岳館
1月17日(月)(専願・奨学・一般) 有明、玉名女子、専大玉名(奨学・専願のみ)
1月18日(火)(専願・奨学) 菊池女子、城北
1月19日(水)(専願・奨学) 鎮西、真和、尚絅、九学、ルーテル学院、信愛、開新、中央、慶誠、国府、学付、マリスト、東海大星翔、文徳、八代白百合
1月31日(月)(一般) 専大玉名
2月 3日(木)(一般) 菊池女子、城北
2月15日(火)(一般) 鎮西、真和、マリスト、東海大星翔、信愛、国府、中央、文徳、尚絅
2月16日(水)(一般) 学付、九学、ルーテル学院、開新、慶誠、八代白百合、秀岳館

令和4年度私立高校入試(試験日・合格発表日)

高校名 学科(コース・クラス) 奨学生・専願生 一般生
試験日 合格発表日 試験日 合格発表日
有明高校 看護(共)(5年一貫教育)、機械(男)、電気情報(共)、普通(共)(特進・進学・総合)、福祉(共) 1月17日 1月20日 1月17日 1月20日
玉名女子高校 普通(総)(音楽・教育)、ビジネス(アニメデザイン・ライセンス)、食物(調理師養成)、
看護・看護専攻(5年一貫教育)
1月17日 1月20日 1月17日 1月20日
専修大学玉名高校 普通(専大・特進、スタンダード)、総合ビジネス、情報メディア 1月17日 1月20日 1月31日 2月2日
菊池女子高校 普通(進学・一般)、家庭、社会福祉 1月18日 1月21日 2月3日 2月7日
城北高校 普通(特進・普通・スポーツ科学)、調理、看護科・看護専攻(5年一貫教育)、社会福祉 1月18日 1月21日 2月3日 2月9日
真和高校 普通 1月19日 1月25日 2月15日 2月17日
熊本マリスト学園高校 普通 1月19日 1月24日 2月15日 2月18日
九州学院高校 普通(特進・普通) 1月19日 1月24日 2月16日 2月21日
東海大学付属熊本星翔高校 普通(特進、総合進学) 1月19日 1月24日 2月15日 2月21日
熊本信愛女学院高校 普通(特進・普通)、情報ビジネス 1月19日 1月21日 2月15日 2月18日
熊本国府高校 普通(特進・普通・アスリート)、ビジネス科(アクティブビジネス・コンピュータビジネス) 1月19日 1月25日 2月15日 2月18日
熊本中央高校 普通,総合ビジネス、看護(5年一貫教育) 1月19日 1月25日 2月15日 2月18日
熊本学園大学付属高校 普通 1月19日 1月25日 2月16日 2月21日
文徳高校 普通(東大・医進・進特・普通)、理工(特進,専門) 1月19日 1月26日 2月15日 2月21日
ルーテル学院高校 普通(芸術・綜合・特進) 1月19日 1月25日 2月16日 2月21日
尚絅高校 普通(総合・特進) 1月19日 1月25日 2月15日 2月18日
鎮西高校 普通 1月19日 1月21日 2月15日 2月18日
開新高校 土木建築、電気情報、自動車、機械、総合学科(情報ビジネス・国際コミュニケーション・社会福祉)、普通(特進・普通) 1月19日 1月21日 2月16日 2月21日
慶誠高校 普通(特進・進学・教養)、食物 1月19日 1月25日 2月16日 2月21日
八代白百合学園高校 普通(特進・進学・標準) 1月19日 1月21日 2月16日 2月17日
秀岳館高校 普通(特進・進学・総合・保健福祉)、商業(IT・トータルデザイン)、建設工業(テクニカル・インテリアクラフト) 1月14日 1月18日 2月16日 2月22日
国公立高校編

公立高校前期(特色)選抜の日程 熊本県教育委員会 6/1発表

(1)出願期間     令和4年 1月13日(木)〜1月17日(月)午後4時
(2)実施日      令和4年 1月24日(月)
(3)選抜結果の通知  令和4年 1月31日(月)

公立高校後期(一般)選抜の日程 熊本県教育委員会 6/1発表

(1)出願期間     令和4年 2月 1日(火)〜2月4日(金)正午
(2)学力検査     令和4年 2月24日(木)・25(金)
(3)合格者発表    令和4年 3月 7日(月)

後期(一般)選抜について

(1)検査教科     国語、社会、数学、理科、英語の5教科
(2)各教科配点    50点
(3)学力検査の日数  2日間
(4)各教科の検査時間 50分
(5)教科の検査順   第1日 第1時限 国語
                第2時限 理科
                第3時限 英語(リスニングテストを含む)
            第2日 第1時限 社会
                第2時限 数学

令和4年度 熊本高専(試験日・合格発表日)

高校名 学科(コース・クラス) 推薦 一般
試験日 合格発表日 試験日 合格発表日
熊本高専(熊本C) 情報通信・制御情報・人間情報 1月22日 2月18日 2月13日 2月18日
熊本高専(八代C) 機械知能・建築社会・生物化学
このページのトップへ