家庭教師の熊大サークルホーム 中学生用メニュー 2021年度高校入試情報

令和3年度高校入試情報

令和3年度後期後期一般試験合格予想ライン

受験生の皆様、本当に長い間お疲れ様でした。今年は新型コロナウイルスの影響で試験範囲が狭まり、昨年より少し易しかった傾向問題が見られました。全体問題レベルは例年並みのような感じが致します。受験生の皆様、試験結果はいかがでしたか?あとは3月16日の合格発表日を待つだけです。この1週間ゆっくり休養してください。それでは、大手塾データも参照して今年の合格予想ラインをみていきたいと思います。若干のボーダーラインの幅を持たせています。これに内申書の評価が加わりますので1つの目安として参考にして下さい。

学校名 予想ボーダーライン 学校名 予想ボーダーライン
熊高 185点〜190点 熊本商業 117点〜123点
済々黌 169点〜173点 熊本農業 93〜98点
第一 146点〜154点 宇土 104点〜112点
第二 151点〜157点 八代 117点〜123点
熊本北 123点〜129点 湧心館 59点〜62点
熊本西 71点〜79点 御船 64点〜70点
東稜 105点〜109点 大津 83点〜88点
必由館 107点〜112点 翔陽 85点〜90点
千原台 91点〜99点 鹿本 63点〜73点
熊本工業 101点〜111点 玉名 105点〜110点

公立高校後期(一般)選抜の日程 熊本県教育委員会 6/2発表

(1)出願期間     令和3年 2月10日(水)〜2月16日(火)正午
(2)学力検査     令和3年 3月 9日(火)・10(水)
(3)合格者発表    令和3年 3月16日(火)

後期(一般)選抜について

(1)検査教科     国語、社会、数学、理科、英語の5教科
(2)各教科配点    50点
(3)学力検査の日数  2日間
(4)各教科の検査時間 50分
(5)教科の検査順   第1日 第1時限 国語
                第2時限 理科
                第3時限 英語(リスニングテストを含む)
            第2日 第1時限 社会
                第2時限 数学

令和3年度公立高校後期(一般)選抜の出願者数及び倍率             熊本県教育委員会 2/22 発表

後期一般選抜に7,411人が出願 平均倍率0.84倍 244人出願変更

[県央地区]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
済々黌 普通 400 625 70 1.56 1.59
熊本 普通 400 559 47 1.40 1.46
第一 普通 320 642 83 2.01 1.74
普通(英語) 30 40 1.33 1.50
第二 普通 320 440 35 1.38 1.34
理数 24 28 1.40 1.21
美術 20 19 0.95 1.45
熊本西 普通 280 184 0.66 0.70
普通(体育) 20 20 1.00 0.70
サイエンス情報 20 16 0.80 1.20
熊本北 普通 280 417 45 1.49 1.33
理数 20 27 1.35 2.70
英語 20 12 0.60 1.40
東稜 普通 280 291 1.04 1.41
普通(国際) 20 22 1.10 0.95
普通(理数) 20 14 0.70 1.15
湧心館 普通 120 83 0.69 0.83
情報処理 20 17 0.85 0.85
熊本商業 商業 100 181 1.81 2.11
情報処理 40 57 1.43 1.50
国際経済 20 16 0.80 2.15
会計 20 26 1.30 1.60
熊本工業 機械 20 32 1.60 2.05
電気 20 17 0.85 1.60
電子 20 22 1.10 1.35
工業化学 20 15 0.75 1.50
繊維工業 20 15 0.75 1.25
土木 20 12 0.60 1.95
建築 20 47 2.35 2.70
材料技術 20 10 0.50 1.45
インテリア 20 33 1.65 1.45
情報システム 20 58 2.90 2.80
熊本農業 農業 20 19 0.95 1.20
園芸・果樹 20 20 1.00 0.90
畜産 20 27 1.35 1.60
農業経済 20 26 1.30 0.75
農業土木 20 24 1.20 1.10
食品工業 20 26 1.30 0.90
生活 20 18 0.90 1.45
宇土 普通 171 155 0.91 1.09
松橋 普通(文理総合) 52 10 0.19 0.13
普通(体育) 32 0.00 0.00
情報処理 21 0.24 0.12
家政 20 15 0.75 0.25
小川工業 機械 20 16 0.80 0.80
建築 20 0.45 0.90
土木 20 0.40 0.60
設備工業 20 16 0.80 0.60
情報電子 20 23 1.15 1.20
御船 普通 120 67 0.56 0.73
普通(芸術) 20 10 0.50 0.15
電子機械 40 23 0.58 1.00
甲佐 普通 40 0.15 0.15
普通(福祉教養) 29 0.00 0.04
ビジネス情報 26 0.04 0.07
矢部 普通 32 16 0.50 0.55
食農科学(農業科学) 35 0.06 0.03
食農科学(食・生活)
林業科学 30 0.03 0.07

[県北地区]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
岱志 普通 107 0.04 0.12
普通(体育) 15 0.07 0.67
普通(美術工芸) 14 0.00 0.10
玉名 普通 204 186 0.91 0.93
玉名工業 機械 40 37 0.93 0.88
電気 20 11 0.55 1.25
電子 20 32 1.60 1.65
工業化学 20 15 0.75 0.40
土木 20 0.40 0.35
北稜 普通(人文) 34 0.09 0.33
ビジネスマネジメント 26 0.08 0.80
園芸科学 22 0.27 0.05
造園 34 0.00 0.24
家政科学 28 0.11 0.04
鹿本 普通 200 97 0.49 0.50
みらい創造
(グローバル探究)
30 33 1.10 1.07
みらい創造
(スポーツ健康科学)
20 13 0.65 0.95
鹿本商工 商業 20 0.15 0.00
情報管理 20 17 0.85 0.30
機械 20 0.25 0.65
電子機械 20 18 0.90 0.45
鹿本農業 園芸技術 26 0.04 0.07
食品科学 20 0.30 0.55
生活デザイン 33 0.00 0.00
菊池 普通 160 69 0.43 0.36
商業 41 0.17 0.43
菊池農業 農業 20 0.30 0.25
園芸 24 0.17 0.14
畜産科学 20 0.45 1.35
食品化学 20 20 1.00 0.90
生活文化 21 0.05 0.30
阿蘇中央 普通 96 23 0.24 0.32
総合ビジネス 29 0.10 0.19
農業食品 21 0.00 0.25
グリーン環境 24 0.08 0.08
社会福祉 20 0.10 0.04
大津 普通
理数
277 135 19 0.49 0.62
普通(体育) 10 18 1.80 4.30
普通(美術) 10 0.70 0.50
翔陽 総合学科 140 157 1.12 1.24
小国 普通 51 11 0.22 0.29
高森 普通 58 0.00 0.31

[県南地区]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
八代 普通 165 192 1.16 1.18
八代清流 普通 200 133 0.67 0.64
八代東 普通(体育) 24 0.04 0.20
商業 44 0.09 0.53
情報ネットワーク 27 0.26 0.04
八代工業 機械 40 41 1.03 0.65
電気 40 0.23 0.35
工業化学 26 0.08 0.70
インテリア 20 0.45 0.15
情報技術 20 13 0.65 0.30
八代農業 園芸科学 32 0.03 0.12
食品科学 23 0.09 1.00
農業工学 30 0.03 0.03
福祉家庭 28 0.00 0.07
八代農業泉分校 グリーンライフ 27 0.07 0.08
人吉 普通 280 217 0.78 0.99
球磨工業 機械 40 25 0.63 1.03
電気 20 20 1.00 0.30
建築(建築) 10 15 1.50 1.80
建築(伝統建築) 10 0.80 0.80
建設工学 20 11 0.55 0.10
水俣 普通 120 68 0.57 0.58
商業 30 13 0.43 0.38
機械 30 21 0.70 0.73
電気建築システム(電気) 18 0.06 0.16
電気建築システム(建築) 15 0.07 0.06
天草 普通 240 200 0.83 0.80
天草倉岳校 普通 40 11 0.28 0.25
牛深 普通総合学科 92 28 0.30 0.19
天草工業 機械 40 36 0.90 1.20
電気 20 0.07 0.50
土木 20 0.40 0.95
情報技術 20 25 1.25 1.50
天草拓心 普通 40 16 0.40 0.70
商業 20 0.35 0.24
生物生産 34 0.09 0.35
食品科学 20 18 0.90 0.70
生活科学 28 0.21 0.22
普通(総合) 35 0.09 0.03
海洋科学(海洋航海) 10 0.80 1.00
海洋科学(栽培食品) 15 0.00 0.90
上天草 普通
普通(グローカル文理)
58 0.05 0.19
情報会計 28 0.14 0.19
福祉 28 0.04 0.03
芦北 農業 29 12 0.41 0.30
林業 20 14 0.70 0.75
福祉 22 0.36 0.50
球磨中央 地域未来探究 20 0.40 0.70
商業 40 20 0.50 0.09
情報処理 20 10 0.50 0.90
南稜 普通(体育) 10 0.30 1.60
普通(福祉) 10 0.20 1.20
総合農業 44 0.18 0.16
食品科学 20 0.30 0.35
生活経営 20 0.25 0.50
人吉・五木分校 普通 40 0.10 0.23

[熊本市立]

学校名 学科・コース 後期選抜の
募集人員
後期選抜の
出願者数
学区外 志願倍率 前年度の
志願倍率
必由館 普通 240 405 39 1.69 1.57
普通(国際) 20 18 0.90 1.35
普通(芸術) 20 29 10 1.45 0.75
普通(服飾デザイン) 20 28 1.40 1.30
千原台 普通(健康スポーツ) 20 21 1.05 1.35
普通(国際経済) 22 19 0.86 0.65
情報(OA会計) 40 43 1.08 1.40
情報(経営情報) 20 37 1.85 1.90

公立高校前期(特色)選抜の日程 熊本県教育委員会 6/2発表

(1)出願期間     令和3年 1月19日(火)〜1月22日(金)正午
(2)実施日      令和3年 2月 1日(月)
(3)選抜結果の通知  令和3年 2月 9日(火)
(4)合格者発表    令和3年 3月16日(火)

令和3年度公立高校前期(特色)試験の倍率               熊本県教育委員会 1/22 発表

前期特色試験選抜に4,708人が受験 平均倍率1.48倍

[県央地区]

学校名 学科・コース 募集人員 前期選抜の
募集人員
出願者数 学区外 志願倍率
済々黌 普通 400 - - - -
熊本 普通 400 - - - -
第一 普通 320 - - - -
普通(英語) 40 10 68 6.80
第二 普通 320 - - - -
理数 40 20 75 3.75
美術 40 20 50 2.50
熊本西 普通 280 - - - -
普通(体育) 40 20 43 2.15
サイエンス情報 40 20 37 1.85
熊本北 普通 280 - - - -
理数 40 20 61 3.05
英語 40 20 34 1.70
東稜 普通 280 - - - -
普通(国際) 40 20 43 2.15
普通(理数) 40 20 36 1.80
湧心館 普通 120 - - - -
情報処理 40 20 43 2.15
熊本商業 商業 200 100 309 3.09
情報処理 80 40 96 2.40
国際経済 40 20 31 1.55
会計 40 20 32 1.60
熊本工業 機械 40 20 52 2.60
電気 40 20 37 1.85
電子 40 20 40 2.00
工業化学 40 20 32 1.60
繊維工業 40 20 27 1.35
土木 40 20 28 1.40
建築 40 20 65 3.25
材料技術 40 20 23 1.15
インテリア 40 20 63 3.15
情報システム 40 20 59 2.95
熊本農業 農業 40 20 38 1.90
園芸・果樹 40 20 42 2.10
畜産 40 20 54 2.70
農業経済 40 20 50 2.50
農業土木 40 20 46 2.30
食品工業 40 20 54 2.70
生活 40 20 45 2.25
宇土 普通 240 - - - -
松橋 普通(文理) 80 40 29 0.73
普通(体育) 40 20 10 0.50
情報処理 40 20 19 0.95
家政 40 20 37 1.85
小川工業 機械 40 20 36 1.80
建築 40 20 28 1.40
土木 40 20 23 1.15
設備工業 40 20 34 1.70
情報電子 40 20 41 2.05
御船 普通 120 - - - -
普通(芸術) 40 20 34 1.70
電子機械 80 40 55 1.38
甲佐 普通 40 - - - -
普通(福祉) 40 20 11 0.55
ビジネス情報 40 20 14 0.70
矢部 普通 40 11 1.38
食農科学(農業科学) 20 20 0.25
食農科学(食・生活) 20
林業科学 40 20 10 0.50

[県北地区]

学校名 学科・コース 募集人員 出願確定
者数計
出願者数 学区外 志願倍率
岱志 普通 120 60 13 0.22
普通(体育) 20 10 0.50
普通(美術工芸) 20 10 0.60
玉名 普通 280 - - - -
玉名工業 機械 80 40 74 1.85
電気 40 20 28 1.40
電子 40 20 41 2.05
工業化学 40 20 31 1.55
土木 40 20 28 1.40
北稜 普通(人文) 40 20 0.30
ビジネスマネジメント 40 20 14 0.70
園芸科学 40 20 19 0.95
造園 40 20 0.30
家政科学 40 20 12 0.60
鹿本 普通 200 - - - -
みらい創造
(グローバル探究)
40 10 33 3.30
みらい創造
(スポーツ健康科学)
40 20 32 1.60
鹿本商工 商業 40 20 22 1.10
情報管理 40 20 34 1.70
機械 40 20 27 1.35
電子機械 40 20 35 1.75
鹿本農業 園芸技術 40 20 15 0.75
食品科学 40 20 26 1.30
生活デザイン 40 20 0.35
菊池 普通 160 - - - -
商業 80 40 39 0.98
菊池農業 農業 40 20 22 1.10
園芸 40 20 17 0.85
畜産科学 40 20 30 1.50
食品化学 40 20 44 2.20
生活文化 40 20 19 0.95
阿蘇中央 普通 120 - - - -
総合ビジネス 40 20 11 0.55
農業食品 40 20 19 0.95
グリーン環境 40 20 16 0.80
社会福祉 40 20 21 1.05
大津 普通 240 - - - -
理数 40 0.75
普通(体育) 20 10 32 3.20
普通(美術) 20 10 17 1.70
翔陽 総合学科 280 140 308 2.20
高森 普通 80 40 22 0.55

[県南地区]

学校名 学科・コース 募集人員 前期選抜の
募集人員
出願者数 学区外 志願倍率
八代 普通 240 - - - -
八代清流 普通 200 - - - -
八代東 普通(体育) 40 20 16 0.80
商業 80 40 37 0.93
情報ネットワーク 40 20 13 0.65
八代工業 機械 80 40 72 1.80
電気 80 40 46 1.15
工業化学 40 20 14 0.70
インテリア 40 20 29 1.45
情報技術 40 20 26 1.30
八代農業 園芸科学 40 20 0.40
食品科学 40 20 17 0.85
農業工学 40 20 10 0.50
福祉家庭 40 20 12 0.60
八代農業泉分校 グリーンライフ 40 20 13 0.65
人吉 普通 280 - - - -
球磨工業 機械 80 40 54 1.35
電気 40 20 31 1.55
建築(建築) 20 10 28 2.80
建築(伝統建築) 20 10 15 1.50
建設工学 40 20 28 1.40
水俣 普通 120 - - - -
商業 40 10 12 1.20
機械 40 10 14 1.40
電気建築システム(電気) 20 0.40
電気建築システム(建築) 20 1.20
天草 普通 240 - - - -
天草倉岳校 普通 40 - - - -
牛深 普通総合学科 120 60 28 0.47
天草工業 機械 80 40 62 1.55
電気 40 20 12 0.60
土木 40 20 24 1.20
情報技術 40 20 37 1.85
天草拓心 普通 40 - - - -
商業 40 20 23 1.15
生物生産 40 20 0.30
食品科学 40 20 22 1.10
生活科学 40 20 12 0.60
普通(総合) 40 20 0.25
海洋科学(海洋航海) 20 10 16 1.60
海洋科学(栽培食品) 20 10 0.50
上天草 普通 40 20 14 0.70
普通(グローカル文理) 40 20 0.40
情報会計 40 20 12 0.60
福祉 40 20 12 0.60
芦北 農業 40 20 11 0.55
林業 40 20 27 1.35
福祉 40 20 18 0.90
球磨中央 地球未来探究 40 20 22 1.10
商業 80 40 55 1.38
情報処理 40 20 24 1.20
南稜 普通(体育) 20 10 13 1.30
普通(福祉) 20 10 11 1.10
総合農業 80 40 36 0.90
食品科学 40 20 22 1.10
生活経営 40 20 21 1.05
人吉・五木分校 普通 40 - - - -

[熊本市立]

学校名 学科・コース 募集人員 前期選抜の
募集人員
出願者数 学区外 志願倍率
必由館 普通 240 - - - -
普通(国際) 40 20 44 18 2.20
普通(芸術) 40 20 65 22 3.25
普通(服飾デザイン) 40 20 51 11 2.55
千原台 普通(健康スポーツ) 40 20 47 12 2.35
普通(国際経済) 40 20 23 1.15
情報(OA会計) 80 40 80 12 2.00
情報(経営情報) 40 20 54 2.70

令和3年度 熊本高専(試験日・合格発表日)

高校名 学科(コース・クラス) 推薦 一般
試験日 合格発表日 試験日 合格発表日
熊本高専(熊本C) 情報通信・制御情報・人間情報 1月23日 3月2日 2月21日 3月2日
熊本高専(八代C) 機械知能・建築社会・生物化学

令和3年度 私立高校入試日程表

入試日 高等学校名
1月15日(金)(専願・奨学・一般) 有明、玉名女子、専大玉名(奨学・専願のみ)
1月20日(水)(専願・奨学) 鎮西、真和、尚絅、九学、ルーテル学院、信愛、開新、中央、慶誠、国府、学付、マリスト、東海大星翔、文徳、八代白百合、秀岳館、菊池女子、城北
1月29日(金)(一般) 専大玉名
2月 3日(水)(一般) 菊池女子、城北
2月16日(火)(一般) 鎮西、真和、マリスト、東海大星翔、信愛、国府、中央、文徳、尚絅
2月17日(水)(一般) 学付、九学、ルーテル学院、開新、慶誠、八代白百合、秀岳館

令和3年度私立高校入試(試験日・合格発表日)

高校名 学科(コース・クラス) 奨学生・専願生 一般生
試験日 合格発表日 試験日 合格発表日
有明高校 看護(共)(5年一貫教育)、機械(男)、電気情報(共)、普通(共)(特進・進学・総合)、福祉(共) 1月15日 1月19日 1月15日 1月19日
玉名女子高校 普通(総)(音楽・教育)、ビジネス(アニメデザイン・ライセンス)、食物(調理師養成)、
看護・看護専攻(5年一貫教育)
1月15日 1月19日 1月15日 1月19日
専修大学玉名高校 普通(専大・特進、スタンダード)、総合ビジネス、情報メディア 1月15日 1月19日 1月29日 2月1日
菊池女子高校 普通(進学・一般)、家庭、社会福祉 1月20日 1月25日 2月3日 2月8日
城北高校 普通(特進・普通・スポーツ科学)、調理、看護科・看護専攻(5年一貫教育)、社会福祉 1月20日 1月25日 2月3日 2月8日
真和高校 普通 1月20日 1月25日 2月16日 2月18日
熊本マリスト学園高校 普通 1月20日 1月25日 2月16日 2月19日
九州学院高校 普通(特進・普通) 1月20日 1月26日 2月17日 2月22日
東海大学付属熊本星翔高校 普通(特進、総合進学) 1月20日 1月25日 2月16日 2月22日
熊本信愛女学院高校 普通(特進・普通)、情報ビジネス 1月20日 1月25日 2月16日 2月19日
熊本国府高校 普通(特進・普通・アスリート)、ビジネス科(アクティブビジネス・コンピュータビジネス) 1月20日 1月26日 2月16日 2月19日
熊本中央高校 普通,総合ビジネス、看護(5年一貫教育) 1月20日 1月26日 2月16日 2月19日
熊本学園大学付属高校 普通 1月20日 1月25日 2月17日 2月22日
文徳高校 普通(東大・医進・進特・普通)、理工(特進,専門) 1月20日 1月27日 2月16日 2月22日
ルーテル学院高校 普通(芸術・綜合・特進) 1月20日 1月25日 2月17日 2月22日
尚絅高校 普通(総合・特進) 1月20日 1月25日 2月16日 2月19日
鎮西高校 普通(大学進学・普通・公務員・ダンス・体育・体育特進) 1月20日 1月25日 2月16日 2月22日
開新高校 土木建築、電気情報、自動車、機械、総合学科(情報ビジネス・国際コミュニケーション・社会福祉)、普通(特進・普通) 1月20日 1月25日 2月17日 2月22日
慶誠高校 普通(特進・進学・教養)、食物 1月20日 1月25日 2月17日 2月22日
八代白百合学園高校 普通(特進・進学・標準) 1月20日 1月22日 2月17日 2月18日
秀岳館高校 普通(特進・進学・総合・保健福祉)、商業(IT・トータルデザイン)、建設工業(テクニカル・インテリアクラフト) 1月20日 1月27日 2月17日 2月24日
このページのトップへ