家庭教師の熊大サークルホーム | → | 中学生用メニュー | → | 最新高校入試情報(2019年版) |
平成31年度高校入試情報
平成31年度後期後期一般試験合格予想ライン
受験生の皆様、長い間お疲れ様でした。これまで勉強してきて自分の持っている力を試験で出せましたか?今年の問題は例年より少し難しかったみたいです。特に国語は自分の考えをまとめて表現する解答が少々目立ち、理科では例年1点配点の問題が多かったのですが、今年は2点配点が目立つようになりました。あとは合格発表日を待つだけです。この1週間ゆっくり休養してください。それでは、大手塾データも参照して今年の合格予想ラインをみていきたいと思います。若干のボーダーラインの幅を持たせています。これに内申書の評価が加わりますので1つの目安として参考にして下さい。
学校名 | 予想ボーダーライン | 学校名 | 予想ボーダーライン |
熊高 | 189点〜197点 | 熊本商業 | 122点〜125点 |
済々黌 | 177点〜181点 | 熊本農業 | 91点〜96点 |
第一 | 149点〜157点 | 宇土 | 111点〜118点 |
第二 | 157点〜165点 | 八代 | 121点〜127点 |
熊本北 | 137点〜147点 | 湧心館 | 65点〜68点 |
熊本西 | 82点〜88点 | 御船 | 76点〜82点 |
東稜 | 113点〜117点 | 大津 | 86点〜91点 |
必由館 | 115点〜117点 | 翔陽 | 92点〜98点 |
千原台 | 98点〜104点 | 鹿本 | 71点〜78点 |
熊本工業 | 113点〜118点 | 玉名 | 108点〜113点 |
公立高校後期(一般)選抜の日程 熊本県教育委員会6/11発表
(1)出願期間 平成31年 2月13日(水)〜2月18日(月)正午
(2)出願変更 平成31年 2月19日(火)〜2月22日(金)正午
(3)学力検査 平成31年 3月 6日(水)・7(木)
(4)合格者発表 平成31年 3月13日(水)
後期(一般)選抜について
(1)検査教科 国語、社会、数学、理科、英語の5教科
(2)各教科配点 50点
(3)学力検査の日数 2日間
(4)各教科の検査時間 50分
(5)教科の検査順 第1日 第1時限 国語
第2時限 理科
第3時限 英語(リスニングテストを含む)
第2日 第1時限 社会
第2時限 数学
平成31年度公立高校後期(一般)選抜の出願者数及び倍率 熊本県教育委員会 2/22 発表
後期一般選抜に8,404人が受験確定 平均倍率0.95倍
[県央地区]
学校名 | 学科・コース | 後期選抜の 募集人員 |
出願確定 者数計 |
学区外 | 変更後 志願倍率 |
前年度の 志願倍率 |
済々黌 | 普通 | 400 | 611 | 74 | 1.53 | 1.81 |
熊本 | 普通 | 400 | 597 | 56 | 1.49 | 1.39 |
第一 | 普通 | 320 | 586 | 57 | 1.83 | 1.60 |
普通(英語) | 30 | 43 | 0 | 1.43 | 1.70 | |
第二 | 普通 | 320 | 536 | 20 | 1.68 | 1.45 |
理数 | 24 | 39 | 0 | 1.63 | 1.71 | |
美術 | 20 | 19 | 0 | 0.95 | 1.20 | |
熊本西 | 普通 | 280 | 288 | 5 | 1.03 | 1.25 |
普通(体育) | 20 | 20 | 1 | 1.00 | 1.20 | |
理数 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | 0.65 | |
熊本北 | 普通 | 280 | 380 | 31 | 1.36 | 1.68 |
理数 | 20 | 34 | 0 | 1.70 | 2.25 | |
英語 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | 1.05 | |
東稜 | 普通 | 280 | 329 | 17 | 1.18 | 1.43 |
普通(国際) | 20 | 23 | 0 | 1.15 | 1.40 | |
普通(理数) | 20 | 14 | 0 | 0.70 | 1.25 | |
湧心館 | 普通 | 120 | 102 | 1 | 0.85 | 0.98 |
情報処理 | 20 | 38 | 0 | 1.90 | 1.55 | |
熊本商業 | 商業 | 100 | 171 | 1 | 1.71 | 1.71 |
情報処理 | 40 | 63 | 0 | 1.58 | 1.28 | |
国際経済 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | 1.55 | |
会計 | 20 | 31 | 0 | 1.55 | 1.50 | |
熊本工業 | 機械 | 20 | 35 | 0 | 1.75 | 1.95 |
電気 | 20 | 30 | 0 | 1.50 | 1.50 | |
電子 | 20 | 37 | 0 | 1.85 | 1.10 | |
工業化学 | 20 | 31 | 0 | 1.55 | 1.35 | |
繊維工業 | 20 | 26 | 0 | 1.30 | 1.70 | |
土木 | 20 | 34 | 0 | 1.70 | 1.35 | |
建築 | 20 | 53 | 0 | 2.65 | 2.60 | |
材料技術 | 20 | 29 | 0 | 1.45 | 1.45 | |
インテリア | 20 | 36 | 0 | 1.80 | 1.60 | |
情報システム | 20 | 37 | 0 | 1.85 | 2.50 | |
熊本農業 | 農業 | 20 | 22 | 0 | 1.10 | 1.65 |
園芸・果樹 | 20 | 35 | 0 | 1.75 | 1.35 | |
畜産 | 20 | 19 | 0 | 0.95 | 1.60 | |
農業経済 | 20 | 27 | 0 | 1.35 | 1.00 | |
農業土木 | 20 | 45 | 0 | 2.25 | 1.20 | |
食品工業 | 20 | 32 | 0 | 1.60 | 1.05 | |
生活 | 20 | 39 | 0 | 1.95 | 0.80 | |
宇土 | 普通 | 164 | 158 | 6 | 0.96 | 1.02 |
松橋 | 普通(文理総合) | 49 | 8 | 0 | 0.16 | 0.38 |
普通(体育) | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 | |
情報処理 | 26 | 1 | 0 | 0.04 | 0.20 | |
家政 | 20 | 7 | 0 | 0.35 | 0.70 | |
小川工業 | 機械 | 20 | 31 | 0 | 1.55 | 1.05 |
建築 | 20 | 19 | 0 | 0.95 | 1.20 | |
土木 | 20 | 7 | 0 | 0.35 | 0.29 | |
設備工業 | 20 | 26 | 0 | 1.30 | 1.30 | |
情報電子 | 20 | 29 | 0 | 1.45 | 1.35 | |
御船 | 普通 | 120 | 96 | 1 | 0.80 | 0.88 |
普通(芸術) | 20 | 4 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
電子機械 | 40 | 31 | 0 | 0.78 | 0.55 | |
甲佐 | 普通 | 40 | 1 | 0 | 0.03 | 0.18 |
普通(福祉教養) | 33 | 2 | 0 | 0.06 | 0.11 | |
ビジネス情報 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | |
矢部 | 普通 | 40 | 27 | 0 | 0.68 | 0.38 |
食農科学(農業科学) | 27 | 2 | 2 | 0.07 | 0.05 | |
食農科学(食・生活) | ||||||
林業科学 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | - |
[県北地区]
学校名 | 学科・コース | 後期選抜の 募集人員 |
出願確定 者数計 |
学区外 | 変更後 志願倍率 |
前年度の 志願倍率 |
岱志 | 普通 | 120 | 26 | 0 | 0.22 | 0.53 |
普通(体育) | 16 | 1 | 1 | 0.06 | 0.90 | |
普通(美術工芸) | 16 | 1 | 0 | 0.06 | 0.30 | |
玉名 | 普通 | 206 | 172 | 1 | 0.83 | 1.09 |
玉名工業 | 機械 | 40 | 50 | 0 | 1.25 | 1.65 |
電気 | 20 | 32 | 0 | 1.60 | 0.60 | |
電子 | 20 | 27 | 0 | 1.35 | 1.05 | |
工業化学 | 20 | 16 | 0 | 0.80 | 0.70 | |
土木 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | 0.65 | |
北稜 | 普通(人文) | 22 | 4 | 0 | 0.18 | 0.07 |
ビジネスマネジメント | 20 | 7 | 0 | 0.35 | 1.10 | |
園芸科学 | 20 | 7 | 1 | 0.35 | 0.55 | |
造園 | 27 | 5 | 0 | 0.19 | 0.19 | |
家政科学 | 26 | 6 | 0 | 0.23 | 0.60 | |
鹿本 | 普通 | 200 | 84 | 1 | 0.42 | 0.74 |
みらい創造 (グローバル探究) |
30 | 36 | 0 | 1.20 | - | |
みらい創造 (スポーツ健康科学) |
20 | 21 | 0 | 1.05 | - | |
鹿本商工 | 商業 | 23 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 |
情報管理 | 20 | 10 | 0 | 0.50 | 0.05 | |
機械 | 21 | 6 | 0 | 0.29 | 1.05 | |
電子機械 | 20 | 5 | 0 | 0.25 | 0.35 | |
鹿本農業 | 施設園芸 | 20 | 10 | 0 | 0.50 | 0.04 |
食品工業 | 21 | 6 | 0 | 0.29 | 0.12 | |
バイオ工学 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | |
生活科学 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | |
菊池 | 普通 | 160 | 99 | 4 | 0.62 | 0.55 |
商業 | 40 | 23 | 0 | 0.58 | 0.95 | |
菊池農業 | 農業 | 20 | 15 | 1 | 0.75 | 0.14 |
園芸 | 20 | 13 | 0 | 0.65 | 0.25 | |
畜産科学 | 20 | 20 | 1 | 1.00 | 1.30 | |
食品化学 | 20 | 19 | 0 | 0.95 | 0.80 | |
生活文化 | 23 | 5 | 0 | 0.22 | 0.17 | |
阿蘇中央 | 普通 | 120 | 62 | 6 | 0.52 | 0.53 |
総合ビジネス | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | |
農業食品 | 23 | 2 | 0 | 0.09 | 0.20 | |
グリーン環境 | 32 | 2 | 0 | 0.06 | 0.14 | |
社会福祉 | 31 | 2 | 0 | 0.06 | 0.07 | |
大津 | 普通 理数 |
276 | 247 | 34 | 0.89 | - |
普通(体育) | 10 | 22 | 2 | 2.20 | 3.60 | |
普通(美術) | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
翔陽 | 総合学科 | 140 | 242 | 2 | 1.73 | 1.31 |
小国 | 普通 | 32 | 10 | 3 | 0.31 | 0.11 |
高森 | 普通 | 80 | 28 | 0 | 0.35 | 0.58 |
[県南地区]
学校名 | 学科・コース | 後期選抜の 募集人員 |
出願確定 者数計 |
学区外 | 変更後 志願倍率 |
前年度の 志願倍率 |
八代 | 普通 | 163 | 180 | 3 | 1.10 | 1.07 |
八代清流 | 普通 | 200 | 154 | 5 | 0.77 | 0.70 |
八代東 | 普通(体育) | 24 | 2 | 0 | 0.08 | 0.85 |
商業 | 40 | 23 | 0 | 0.58 | 0.58 | |
情報ネットワーク | 20 | 10 | 0 | 0.50 | 0.07 | |
八代工業 | 機械 | 40 | 34 | 0 | 0.85 | 1.30 |
電気 | 40 | 32 | 0 | 0.80 | 0.25 | |
工業化学 | 20 | 24 | 0 | 1.20 | 0.04 | |
インテリア | 20 | 22 | 0 | 1.10 | 1.20 | |
情報技術 | 20 | 39 | 0 | 1.95 | 1.00 | |
八代農業 | 園芸科学 | 35 | 3 | 0 | 0.09 | 0.00 |
食品科学 | 24 | 7 | 0 | 0.29 | 0.45 | |
農業工学 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
福祉家庭 | 20 | 1 | 0 | 0.05 | 0.09 | |
八代農業泉分校 | グリーンライフ | 28 | 2 | 0 | 0.07 | 0.07 |
人吉 | 普通 | 280 | 211 | 2 | 0.75 | 1.04 |
球磨工業 | 機械 | 40 | 43 | 0 | 1.08 | 1.10 |
電気 | 20 | 4 | 0 | 0.20 | 0.40 | |
建築(建築) | 10 | 7 | 0 | 0.70 | 2.40 | |
建築(伝統建築) | 10 | 9 | 2 | 0.90 | 1.70 | |
建設工学 | 23 | 3 | 0 | 0.13 | 0.80 | |
水俣 | 普通 | 120 | 64 | 2 | 0.53 | 0.70 |
商業 | 32 | 20 | 1 | 0.63 | 0.53 | |
機械 | 30 | 22 | 0 | 0.73 | 0.90 | |
電気建築システム(電気) | 15 | 3 | 0 | 0.20 | 0.67 | |
電気建築システム(建築) | 18 | 2 | 0 | 0.11 | 0.47 | |
天草 | 普通 | 240 | 232 | 1 | 0.97 | 1.02 |
天草倉岳校 | 普通 | 40 | 18 | 1 | 0.45 | 0.40 |
牛深 | 普通総合学科 | 98 | 20 | 0 | 0.20 | 0.28 |
天草工業 | 機械 | 40 | 30 | 0 | 0.75 | 0.60 |
電気 | 20 | 22 | 0 | 1.10 | 0.75 | |
土木 | 20 | 11 | 0 | 0.55 | 0.55 | |
情報技術 | 20 | 29 | 0 | 1.45 | 1.50 | |
天草拓心 | 普通 | 40 | 17 | 1 | 0.43 | 0.83 |
商業 | 35 | 3 | 0 | 0.09 | 0.21 | |
生物生産 | 28 | 7 | 0 | 0.25 | 0.11 | |
食品科学 | 21 | 5 | 0 | 0.24 | 0.24 | |
生活科学 | 20 | 12 | 0 | 0.60 | 1.25 | |
普通(総合) | 40 | 14 | 0 | 0.35 | 0.23 | |
海洋科学(海洋航海) | 10 | 9 | 1 | 0.90 | 1.30 | |
海洋科学(栽培食品) | 10 | 2 | 0 | 0.20 | 1.10 | |
上天草 | 普通 | 80 | 36 | 0 | 0.45 | 0.48 |
情報会計 | 20 | 1 | 0 | 0.05 | 0.45 | |
福祉 | 31 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | |
芦北 | 農業 | 20 | 6 | 0 | 0.30 | 0.33 |
林業 | 20 | 3 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
福祉 | 20 | 2 | 0 | 0.10 | 0.09 | |
球磨中央 | 地域未来探究 | 40 | 23 | 0 | 0.58 | 0.35 |
商業 | 46 | 6 | 0 | 0.13 | 0.23 | |
情報処理 | 20 | 30 | 0 | 1.50 | 1.10 | |
南稜 | 普通(体育) | 10 | 9 | 0 | 0.90 | 0.90 |
普通(福祉) | 10 | 19 | 0 | 1.90 | 0.17 | |
総合農業 | 40 | 19 | 0 | 0.48 | 0.19 | |
食品科学 | 20 | 11 | 0 | 0.55 | 0.45 | |
生活経営 | 20 | 11 | 0 | 0.55 | 0.70 | |
人吉・五木分校 | 普通 | 40 | 12 | 0 | 0.30 | 0.25 |
[熊本市立]
学校名 | 学科・コース | 後期選抜の 募集人員 |
出願確定 者数計 |
学区外 | 変更後 志願倍率 |
前年度の 志願倍率 |
必由館 | 普通 | 240 | 335 | 30 | 1.40 | 1.49 |
普通(国際) | 20 | 28 | 2 | 1.40 | 1.35 | |
普通(芸術) | 20 | 24 | 8 | 1.20 | 1.10 | |
普通(服飾デザイン) | 20 | 24 | 1 | 1.20 | 1.20 | |
千原台 | 普通(健康スポーツ) | 20 | 18 | 4 | 0.90 | 0.90 |
普通(国際経済) | 20 | 18 | 1 | 0.90 | 1.10 | |
情報(OA会計) | 40 | 28 | 0 | 0.70 | 1.58 | |
情報(経営情報) | 20 | 23 | 1 | 1.15 | 1.65 |
公立高校前期(特色)選抜の日程 熊本県教育委員会6/13発表
(1)出願期間 平成31年 1月21日(月)〜1月24日(木)正午
(2)実施日 平成31年 2月 1日(金)
(3)選抜結果の通知 平成31年 2月12日(火)
(4)合格者発表 平成31年 3月13日(水)
平成31年度公立高校前期(特色)試験の倍率 熊本県教育委員会 1/24 発表
前期特色試験選抜に5,234人が受験 平均倍率1.75倍
[県央地区]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 前期選抜の 募集人員 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
済々黌 | 普通 | 400 | - | - | - | - |
熊本 | 普通 | 400 | - | - | - | - |
第一 | 普通 | 320 | - | - | - | - |
普通(英語) | 40 | 10 | 70 | 0 | 7.00 | |
第二 | 普通 | 320 | - | - | - | - |
理数 | 40 | 16 | 78 | 0 | 4.88 | |
美術 | 40 | 20 | 49 | 0 | 2.45 | |
熊本西 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
普通(体育) | 40 | 20 | 40 | 0 | 2.00 | |
理数 | 40 | 20 | 40 | 0 | 2.00 | |
熊本北 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
理数 | 40 | 20 | 71 | 0 | 3.55 | |
英語 | 40 | 20 | 46 | 0 | 2.30 | |
東稜 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
普通(国際) | 40 | 20 | 51 | 0 | 2.55 | |
普通(理数) | 40 | 20 | 30 | 0 | 1.50 | |
湧心館 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
情報処理 | 40 | 20 | 63 | 0 | 3.15 | |
熊本商業 | 商業 | 200 | 100 | 304 | 1 | 3.04 |
情報処理 | 80 | 40 | 108 | 0 | 2.70 | |
国際経済 | 40 | 20 | 29 | 0 | 1.45 | |
会計 | 40 | 20 | 59 | 0 | 2.95 | |
熊本工業 | 機械 | 40 | 20 | 60 | 0 | 3.00 |
電気 | 40 | 20 | 52 | 0 | 2.60 | |
電子 | 40 | 20 | 70 | 0 | 3.50 | |
工業化学 | 40 | 20 | 55 | 0 | 2.75 | |
繊維工業 | 40 | 20 | 44 | 0 | 2.20 | |
土木 | 40 | 20 | 57 | 1 | 2.85 | |
建築 | 40 | 20 | 85 | 0 | 4.25 | |
材料技術 | 40 | 20 | 48 | 0 | 2.40 | |
インテリア | 40 | 20 | 59 | 0 | 2.95 | |
情報システム | 40 | 20 | 42 | 0 | 2.10 | |
熊本農業 | 農業 | 40 | 20 | 38 | 0 | 1.90 |
園芸・果樹 | 40 | 20 | 63 | 0 | 3.15 | |
畜産 | 40 | 20 | 34 | 1 | 1.70 | |
農業経済 | 40 | 20 | 49 | 0 | 2.45 | |
農業土木 | 40 | 20 | 80 | 0 | 4.00 | |
食品工業 | 40 | 20 | 58 | 0 | 2.90 | |
生活 | 40 | 20 | 66 | 0 | 3.30 | |
宇土 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
松橋 | 普通(文理) | 80 | 40 | 32 | 0 | 0.80 |
普通(体育) | 40 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | |
情報処理 | 40 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | |
家政 | 40 | 20 | 25 | 0 | 1.25 | |
小川工業 | 機械 | 40 | 20 | 55 | 0 | 2.75 |
建築 | 40 | 20 | 37 | 0 | 1.85 | |
土木 | 40 | 20 | 22 | 0 | 1.10 | |
設備工業 | 40 | 20 | 40 | 0 | 2.00 | |
情報電子 | 40 | 20 | 45 | 0 | 2.25 | |
御船 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
普通(芸術) | 40 | 20 | 24 | 0 | 1.20 | |
電子機械 | 80 | 40 | 60 | 0 | 1.50 | |
甲佐 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
普通(福祉) | 40 | 20 | 8 | 0 | 0.40 | |
ビジネス情報 | 40 | 20 | 14 | 0 | 0.70 | |
矢部 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
食農科学(農業科学) | 20 | 20 | 13 | 0 | 0.65 | |
食農科学(食・生活) | 20 | |||||
林業科学 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0.25 |
[県北地区]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 出願確定 者数計 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
岱志 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
普通(体育) | 20 | 10 | 4 | 1 | 0.40 | |
普通(美術工芸) | 20 | 10 | 4 | 0 | 0.40 | |
玉名 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
玉名工業 | 機械 | 80 | 40 | 83 | 0 | 2.08 |
電気 | 40 | 20 | 49 | 0 | 2.45 | |
電子 | 40 | 20 | 35 | 0 | 1.75 | |
工業化学 | 40 | 20 | 29 | 0 | 1.45 | |
土木 | 40 | 20 | 32 | 0 | 1.60 | |
北稜 | 普通(人文) | 40 | 20 | 19 | 0 | 0.95 |
ビジネスマネジメント | 40 | 20 | 22 | 0 | 1.10 | |
園芸科学 | 40 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | |
造園 | 40 | 20 | 14 | 0 | 0.70 | |
家政科学 | 40 | 20 | 14 | 0 | 0.70 | |
鹿本 | 普通 | 200 | - | - | - | - |
みらい創造 (グローバル探究) |
40 | 10 | 41 | 0 | 4.10 | |
みらい創造 (スポーツ健康科学) |
40 | 20 | 45 | 0 | 2.25 | |
鹿本商工 | 商業 | 40 | 20 | 17 | 0 | 0.85 |
情報管理 | 40 | 20 | 26 | 0 | 1.30 | |
機械 | 40 | 20 | 20 | 1 | 1.00 | |
電子機械 | 40 | 20 | 23 | 0 | 1.15 | |
鹿本農業 | 施設園芸 | 40 | 20 | 30 | 2 | 1.50 |
食品工業 | 40 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | |
バイオ工学 | 40 | 20 | 6 | 0 | 0.30 | |
生活科学 | 40 | 20 | 10 | 0 | 0.50 | |
菊池 | 普通 | 160 | - | - | - | - |
商業 | 80 | 40 | 55 | 1 | 1.38 | |
菊池農業 | 農業 | 40 | 20 | 31 | 2 | 1.55 |
園芸 | 40 | 20 | 27 | 0 | 1.35 | |
畜産科学 | 40 | 20 | 40 | 4 | 2.00 | |
食品化学 | 40 | 20 | 30 | 0 | 1.50 | |
生活文化 | 40 | 20 | 18 | 0 | 0.90 | |
阿蘇中央 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
総合ビジネス | 40 | 20 | 13 | 1 | 0.65 | |
農業食品 | 40 | 20 | 17 | 1 | 0.85 | |
グリーン環境 | 40 | 20 | 8 | 0 | 0.40 | |
社会福祉 | 40 | 20 | 9 | 1 | 0.45 | |
大津 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
普通(体育) | 20 | 10 | 47 | 6 | 4.70 | |
普通(美術) | 20 | 10 | 21 | 0 | 2.10 | |
理数 | 40 | 4 | 14 | 4 | 3.50 | |
翔陽 | 総合学科 | 280 | 140 | 421 | 1 | 3.01 |
高森 | 普通 | 80 | - | - | - | - |
[県南地区]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 前期選抜の 募集人員 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
八代 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
八代清流 | 普通 | 200 | - | - | - | - |
八代東 | 普通(体育) | 40 | 20 | 16 | 3 | 0.80 |
商業 | 80 | 40 | 54 | 0 | 1.35 | |
情報ネットワーク | 40 | 20 | 27 | 0 | 1.35 | |
八代工業 | 機械 | 80 | 40 | 64 | 0 | 1.60 |
電気 | 80 | 40 | 64 | 0 | 1.60 | |
工業化学 | 40 | 20 | 45 | 0 | 2.25 | |
インテリア | 40 | 20 | 43 | 0 | 2.15 | |
情報技術 | 40 | 20 | 54 | 0 | 2.70 | |
八代農業 | 園芸科学 | 40 | 20 | 6 | 0 | 0.30 |
食品科学 | 40 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | |
農業工学 | 40 | 20 | 14 | 0 | 0.70 | |
福祉家庭 | 40 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | |
八代農業泉分校 | グリーンライフ | 40 | 20 | 11 | 0 | 0.55 |
人吉 | 普通 | 280 | - | - | - | - |
球磨工業 | 機械 | 80 | 40 | 74 | 0 | 1.85 |
電気 | 40 | 20 | 23 | 0 | 1.15 | |
建築(建築) | 20 | 10 | 15 | 0 | 1.50 | |
建築(伝統建築) | 20 | 10 | 17 | 3 | 1.70 | |
建設工学 | 40 | 20 | 17 | 0 | 0.85 | |
水俣 | 普通 | 160 | - | - | - | - |
商業 | 40 | 10 | 8 | 0 | 0.80 | |
機械 | 40 | 10 | 18 | 0 | 1.80 | |
電気建築システム(電気) | 20 | 5 | 6 | 1 | 1.20 | |
電気建築システム(建築) | 20 | 5 | 2 | 0 | 0.40 | |
天草 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
天草倉岳校 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
牛深 | 普通総合学科 | 120 | 60 | 22 | 0 | 0.37 |
天草工業 | 機械 | 80 | 40 | 45 | 0 | 1.13 |
電気 | 40 | 20 | 33 | 0 | 1.65 | |
土木 | 40 | 20 | 31 | 0 | 1.55 | |
情報技術 | 40 | 20 | 46 | 0 | 2.30 | |
天草拓心 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
商業 | 40 | 20 | 5 | 0 | 0.25 | |
生物生産 | 40 | 20 | 12 | 0 | 0.60 | |
食品科学 | 40 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | |
生活科学 | 40 | 20 | 23 | 0 | 1.15 | |
普通(総合) | 40 | - | - | - | - | |
海洋科学(海洋航海) | 20 | 10 | 18 | 1 | 1.80 | |
海洋科学(栽培食品) | 20 | 10 | 11 | 0 | 1.10 | |
上天草 | 普通 | 120 | - | - | - | - |
情報会計 | 40 | 20 | 20 | 0 | 1.00 | |
福祉 | 40 | 20 | 9 | 0 | 0.45 | |
芦北 | 農業 | 40 | 20 | 20 | 1 | 1.00 |
林業 | 40 | 20 | 22 | 2 | 1.10 | |
福祉 | 40 | 20 | 22 | 0 | 1.10 | |
球磨中央 | 地球未来探究 | 40 | - | - | - | - |
商業 | 80 | 40 | 34 | 1 | 0.85 | |
情報処理 | 40 | 20 | 46 | 0 | 2.30 | |
南稜 | 普通(体育) | 20 | 10 | 17 | 0 | 1.70 |
普通(福祉) | 20 | 10 | 25 | 0 | 2.50 | |
総合農業 | 80 | 40 | 46 | 3 | 1.15 | |
食品科学 | 40 | 20 | 25 | 1 | 1.25 | |
生活経営 | 40 | 20 | 25 | 0 | 1.25 | |
人吉・五木分校 | 普通 | 40 | - | - | - | - |
[熊本市立]
学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 前期選抜の 募集人員 |
出願者数 | 学区外 | 志願倍率 |
必由館 | 普通 | 240 | - | - | - | - |
普通(国際) | 40 | 20 | 54 | 13 | 2.70 | |
普通(芸術) | 40 | 20 | 55 | 15 | 2.75 | |
普通(服飾デザイン) | 40 | 20 | 51 | 8 | 2.55 | |
千原台 | 普通(健康スポーツ) | 40 | 20 | 49 | 16 | 2.45 |
普通(国際経済) | 40 | 20 | 22 | 7 | 1.10 | |
情報(OA会計) | 80 | 40 | 54 | 8 | 1.35 | |
情報(経営情報) | 40 | 20 | 31 | 2 | 1.55 |
平成31年度 国・公立高校入試日程表
入試日 | 高等学校名 |
1月19日(土) | 熊本高専(推薦)入試 |
1月25日(金) | 熊本高専(推薦)合格発表 |
2月 1日(金) | 公立高校(前期特色選抜)入試 |
2月12日(火) | 公立高校(前期特色選抜)選抜結果の通知 |
2月17日(日) | 熊本高専(一般)入試 |
2月26日(火) | 熊本高専(一般)合格発表 |
3月 6日(水)・7日(木) | 公立高校(後期選抜)入試 |
3月13日(水) | 公立高校(前期・後期選抜)合格発表 |
平成31年度熊本高専(試験日・合格発表日)
高校名 | 学科(コース・クラス) | 推薦 | 一般 | ||
試験日 | 合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 | ||
熊本高専(熊本C) | 情報通信・制御情報・人間情報 | 1月19日 | 1月25日 | 2月17日 | 2月26日 |
熊本高専(八代C) | 機械知能・建築社会・生物化学 |
平成31年度 私立高校入試日程表
入試日 | 高等学校名 |
1月15日(火)(専願・奨学・一般) | 有明、玉名女子、専大玉名(奨学・専願のみ) |
1月23日(水)(専願・奨学) | 鎮西、真和、尚絅、九学、ルーテル学院、信愛、開新、中央、慶誠、国府、学付、マリスト、東海大星翔、文徳、八代白百合、秀岳館、菊池女子、城北 |
1月29日(火)(一般) | 専大玉名 |
2月 5日(火)(一般) | 菊池女子、城北 |
2月13日(水)(一般) | 鎮西、真和、ルーテル学院、マリスト、東海大星翔、信愛、国府、中央、文徳、尚絅 |
2月14日(木)(一般) | 学付、九学、開新、慶誠、八代白百合、秀岳館 |
平成31年度私立高校入試(試験日・合格発表日)
高校名 | 学科(コース・クラス) | 奨学生・専願生 | 一般生 | ||
試験日 | 合格発表日 | 試験日 | 合格発表日 | ||
有明高校 | 看護(共)(5年一貫教育)、生産工業(男)、電気情報(共)、普通(共)(特進・進学・総合)、福祉(共) | 1月15日 | 1月18日 | 1月15日 | 1月18日 |
玉名女子高校 | 普通(総)(音楽・教育)、ビジネス(アニメデザイン・ライセンス)、食物(調理師養成)、 看護・看護専攻(5年一貫教育) |
1月15日 | 1月18日 | 1月15日 | 1月18日 |
専修大学玉名高校 | 普通(専大・特進、スタンダード)、総合ビジネス、情報メディア | 1月15日 | 1月18日 | 1月29日 | 1月31日 |
菊池女子高校 | 普通(進学・一般)、家庭、社会福祉 | 1月23日 | 1月28日 | 2月5日 | 2月12日 |
城北高校 | 普通(特進・普通・スポーツ科学)、調理、看護科・看護専攻(5年一貫教育)、社会福祉 | 1月23日 | 1月28日 | 2月5日 | 2月12日 |
真和高校 | 普通 | 1月23日 | 1月28日 | 2月13日 | 2月15日 |
熊本マリスト学園高校 | 普通 | 1月23日 | 1月28日 | 2月13日 | 2月18日 |
九州学院高校 | 普通(特進・普通) | 1月23日 | 1月28日 | 2月14日 | 2月18日 |
東海大学付属熊本星翔高校 | 普通(特進、総合進学) | 1月23日 | 1月28日 | 2月13日 | 2月18日 |
熊本信愛女学院高校 | 普通(特進・普通)、情報ビジネス | 1月23日 | 1月28日 | 2月13日 | 2月18日 |
熊本国府高校 | 普通(特進・普通・アスリート)、ビジネス科(アクティブビジネス・コンピュータビジネス) | 1月23日 | 1月29日 | 2月13日 | 2月18日 |
熊本中央高校 | 普通,総合ビジネス、看護(5年一貫教育) | 1月23日 | 1月28日 | 2月13日 | 2月18日 |
